姓名 |
性 别 |
处罚依据 | 案由 | 处罚决定时间 | 处罚情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李** | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条、第十一条第一款之规定 | 赌博 | 2024/12/9 | 拘留5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宋** | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条、第十一条第一款之规定 | 赌博 | 2024/12/9 | 拘留5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丁** | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条、第十一条第一款之规定 | 赌博 | 2024/12/9 | 拘留5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侯** | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条、第十一条第一款之规定 | 赌博 | 2024/12/9 | 拘留5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李** | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》之规定 | 寻衅滋事 | 2024/12/9 | 拘留7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王** | 男 | 《中华人民共和国环境保护法》第四十二条第四款、第六十三条第三项之规定 | 逃避监管违法排污 | 2024/12/9 | 拘留5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朱** | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条、第二十一条第三项之规定 | 盗窃 | 2024/12/9 | 拘留5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王** | 男 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项及第二款的规定 | 未取得机动车驾驶证、饮酒后驾驶机动车上路行驶 | 2024/12/9 | 拘留10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘* | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》四十二条第(二)项之规定 | 辱骂他人 | 2024/12/9 | 罚款200元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李** | 女 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条第(二)项之规定 | 辱骂他人 | 2024/12/9 | 罚款200元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葛** | 女 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条第(二)项之规定 | 辱骂他人 | 2024/12/9 | 罚款200元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丁** | 男 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款之规定 | 未取得机动车驾驶证、饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车上路行驶 | 2024/12/10 | 拘留20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶* | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第三十条、第十一条第一款规定 | 非法运输危险物质 | 2024/12/10 | 拘留5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常** | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十六条第四项之规定 | 寻衅滋事 | 2024/12/11 | 拘留15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘** | 男 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项及第二款之规定 | 未取得机动车驾驶证、饮酒后驾驶机动车上路行驶 | 2024/12/12 | 拘留3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李** | 男 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项及第二款之规定 | 未取得机动车驾驶证、饮酒后驾驶机动车上路行驶 | 2024/12/12 | 拘留10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邵** | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条、第十一条第一款之规定 | 赌博 | 2024/12/12 | 罚款500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁** | 女 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条之规定 | 赌博 | 2024/12/12 | 罚款500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘** | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条第一款之规定 | 殴打他人 | 2024/12/12 | 拘留3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过** | 男 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项及第二款之规定 | 无有效机动车驾驶证驾驶机动车上路行驶 | 2024/12/13 | 拘留10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张* | 男 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款之规定 | 饮酒后驾驶机动车被处罚、再次饮酒后驾驶机动车上路行驶 | 2024/12/13 | 拘留7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单* | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》七十条之规定 | 赌博 | 2024/12/13 | 罚款300元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过* | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》七十条之规定 | 赌博 | 2024/12/13 | 罚款300元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邵* | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》七十条之规定 | 赌博 | 2024/12/13 | 罚款300元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王* | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》七十条之规定 | 赌博 | 2024/12/13 | 罚款300元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李** | 女 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条、第十一条第一款之规定 | 赌博 | 2024/12/13 | 拘留10日罚款500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邵** | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条、第十一条第一款之规定 | 赌博 | 2024/12/13 | 罚款500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘** | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条、第十一条第一款之规定 | 赌博 | 2024/12/13 | 罚款500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张* | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条之规定 | 赌博 | 2024/12/13 | 拘留10日罚款500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侯** | 女 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条之规定 | 盗窃 | 2024/12/14 | 拘留5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徐* | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条、第二十条第四项之规定 | 盗窃 | 2024/12/14 | 拘留10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施** | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第三十条及第十一条第一款之规定 | 非法储存危险物质 | 2024/12/14 | 拘留15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马* | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第三十条之规定 | 非法运输危险物质 | 2024/12/14 | 拘留10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邹** | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条、第十一条第一款之规定 | 赌博 | 2024/12/15 | 罚款300元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈** | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条、第十一条第一款之规定 | 赌博 | 2024/12/15 | 罚款300元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康* | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条、第十一条第一款之规定 | 赌博 | 2024/12/15 | 罚款300元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邹** | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条、第十一条第一款之规定 | 赌博 | 2024/12/15 | 罚款300元 |
首页
欢迎您来到机电设备采购平台!