延吉市老城区雨污分流改造(一期)建设项目监理(四标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉市老城区雨污分流改造(一期)建设项目监理(四标段) | 项目编号 | 延建监****** | |||||||||||||||||||
建设单位 | ******有限责任公司 | 建设地点 | 延吉市内 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工监理 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | ******元 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月7日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心(延边朝鲜族自治州、延吉市政务大厅6楼开标二室) | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工监理 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 合格 | 2025年1月20日至2025年8月30日,工期223日历天 | ******元 | |||||||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 合格 | 2025年1月20日至2025年8月30日,工期223日历天 | ******元 | |||||||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 合格 | 2025年1月20日至2025年8月30日,工期223日历天 | ******元 | |||||||||||||||||
******委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 正高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年01月9日 至 2025年01月13日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******有限责任公司 | 联系人 | 温云雪 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||
招标代理机构 | ******有限公司 | 联系人 | 陈亮、那蓝予 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明 安维 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 吉林省延吉市 2021 年第二批(城市)排水设施建设项目施工监理 | ******街道路新建工程施工监理 | 延吉市公园路给水管道改线工程 | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 敦化市城市停车场(城南停车场)建设项目 | 敦化市高新产业园区污水处理厂及配套管网建设项目 | 敦化市官地镇污水处理工程监理 | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 图们市乡镇污水处理厂及污水管网建设项目-月晴镇、凉水镇监理 | 图们市净水厂工程施工监理 | 延吉市污水处理设施提质增效改造工程监理 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 宋文哲 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | ****** | 无 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 徐莹莹 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | ****** | 无 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 秦纪华 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | ****** | 无 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | ******银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 现金支票 | ******有限公司延吉支行 | 延吉市局子街492号 | ****** | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 现金支票 | ******有限公司敦化支行 | 敦化市翰章大街652号 | ****** | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 现金支票 | ******有限公司延边分行河南支行 | 延吉市河南街375号 | ****** | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 38.06 | ||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 36.10 | ||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 33.82 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
******银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。