******集团南瑞继保智能化电气装备生产线扩建工程20KV变电站设备采购
南京市货物招投标中标候选人公示
************委员会的评审结果公示如下:
一、项目基本信息
1.招标编号: | NJHW-230147-6 |
2.标段名称: | 20KV变电站设备采购 |
3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
投标报价(万元) | 2236.381208 | 2228.029746 | 2252.178500 | |
交货期(日历日) | 90天。 | 90 天 | 90天 | |
质量 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人 | 姓名 | / | / | / |
证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
三、无效投标文件的投标人和判定依据
投标人名称 | 判定依据 |
******有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 项目负责人专业不符合招标文件要求 承诺书没有一次性通过内容。 |
******有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
******有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。·承诺书没有盖章,不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 投标保证金不符合要求 |
******有限公司 | ******有限公司存在雷同性 |
******有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | ******有限公司存在雷同性 |
******有限公司 | 所提供的业绩非采购业绩,不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 投标保证金不符合要求 |
******有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 投标保证金不符合要求 |
******有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 投标保证金采用信用承诺,未补齐。 |
******有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 所提供的业绩非采购业绩,不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 所提供的业绩都是工程业绩,非设备供货业绩,不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 项目负责人社保不符合招标文件要求 |
******委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
无五、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
投标人 | 商务 | 技术 | 投标报价 | 其他 | 最终总得分 |
******有限公司 | 1.00 | 8.00 | 72.11 | 9.22 | 90.33 |
******有限公司 | 3.00 | 8.00 | 75.76 | 11.16 | 97.92 |
******有限公司 | 3.00 | 8.00 | 73.93 | 11.70 | 96.63 |
******有限公司 | 3.00 | 8.00 | 76.19 | 11.30 | 98.49 |
******有限公司 | 3.00 | 8.00 | 75.38 | 11.10 | 97.48 |
******有限公司 | 0.00 | 8.00 | 72.75 | 8.80 | 89.55 |
******有限公司 | 0.00 | 8.00 | 71.95 | 7.14 | 87.09 |
******有限公司 | 3.00 | 8.00 | 73.87 | 11.18 | 96.05 |
******有限公司 | 3.00 | 8.00 | 73.11 | 11.26 | 95.37 |
******有限公司 | 0.00 | 8.00 | 72.49 | 9.56 | 90.05 |
******有限公司 | 0.00 | 8.00 | 72.30 | 8.70 | 89.00 |
******有限公司 | 3.00 | 8.00 | 76.42 | 10.54 | 97.96 |
******有限公司 | 0.00 | 6.00 | 72.80 | 9.14 | 87.94 |
******有限公司 | 0.00 | 8.00 | 71.58 | 11.10 | 90.68 |
******有限公司 | 0.00 | 8.00 | 75.61 | 11.20 | 94.81 |
******有限公司 | 3.00 | 8.00 | 75.12 | 10.60 | 96.72 |
******有限公司 | 0.00 | 8.00 | 72.39 | 4.98 | 85.37 |
******有限公司 | 0.00 | 8.00 | 72.29 | 5.02 | 85.31 |
******有限公司 | 3.00 | 8.00 | 75.68 | 11.08 | 97.76 |
六、各投标人技术标部分的评分情况
投标人 | 评审因素 | 评委评分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
******有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
七、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩等相关信息
第 一 名 | ******有限公司 | |
资格预审相关信息 | ||
资审业绩 | 项目名称 | NO.2017G31地块房地产开发项目(E、F、G、H1-H4地块商住和道路部分)变配电设备采购 |
买方名称 | ******有限公司 | |
合同金额 | 2460.199553万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | NO.2017G32地块项目南京华润燕子矶G32A地块变配电设备采购 |
买方名称 | ******有限公司 | |
合同金额 | 4910.016322万元 | |
项目名称 | NO.2016G76一期、二期、NO.2016G77地块建设项目NO.2016G76地块K地块20KV变配电采购 | |
买方名称 | ******有限公司 | |
合同金额 | 2442.991480万元 | |
项目名称 | NO.新区2019G08地块项目变配电设备采购 | |
买方名称 | ******有限公司 | |
合同金额 | 2909.815677万元 | |
奖项 | ||
第 二 名 | ******有限公司 | |
资格预审相关信息 | ||
资审业绩 | 项目名称 | ******居配电设备采购项目 |
买方名称 | ******有限公司 | |
合同金额 | 7639.638019万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 高淳区城北商务区保障房建设二期东地块变配电工程 |
买方名称 | ******有限公司 | |
合同金额 | 7647.394909万元 | |
项目名称 | ******居配电设备采购 | |
买方名称 | ******有限公司 | |
合同金额 | 4608.558279万元 | |
项目名称 | N0.高淳2020G14地块开发项目变配电设备采购 | |
买方名称 | ******有限公司 | |
合同金额 | 3279.341738万元 | |
奖项 | ||
第 三 名 | ******有限公司 | |
资格预审相关信息 | ||
资审业绩 | 项目名称 | NO.新区2018G06地块房地产开发项目变配电设备采购 |
买方名称 | ******有限公司 | |
合同金额 | 5527.684175万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | NO.2019G01地块项目变配电设备采购 |
买方名称 | ******有限公司 | |
合同金额 | 3804.336687万元 | |
项目名称 | 八卦洲新市镇保障性住房及配套设施项目变配电设备采购 | |
买方名称 | ******有限公司 | |
合同金额 | 4815.037095万元 | |
项目名称 | 侨谊河东侧经济适用房(拆迁安置房)项目 | |
买方名称 | ******有限公司 | |
合同金额 | 5319.216968万元 | |
奖项 |
八、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩相关信息
第 一名 | ******有限公司 |
评分信用信息 | 附件 1 |
第 二名 | ******有限公司 |
评分信用信息 | 附件 1 |
第 三名 | ******有限公司 |
评分信用信息 | 附件 1 |
******有限公司
十、公示起止时间
2024年12月19日 - 2024年12月23日
十一、其他
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:****** ,招标代理联系电话:******
2.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向监管部门提出书面投诉。