一、项目名称: | ******街道省级衔接资金基础设施项目二期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP************00210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | ******街道省级衔接资金基础设施项目二期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-12-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-12-20 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ******有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | ******.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | ******街道海滨二路与黄海三路交汇处鲁班科创大厦A座1902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员名单: | 林海英, 杨莉, 赵建军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ******办事处 | 地址: | 菏泽市牡丹区牡丹北路1499号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王主任 | 联系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******有限公司 | 地址: | 菏泽市开发区和平路666号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 李峰 | 联系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-12-20 - 2024-12-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参照计价格[2002]1980号文件计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-20 15:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
首页
欢迎您来到机电设备采购平台!