项目代码 | 2412-230104-04-05-377152 | 项目名称 | ******有限公司-徐连山-分布式光伏发电项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | ******有限公司 | |
总投资额 | 15.6400万元 | 产业结构指导目录 | 1.新型电力系统技术及装备:±800千伏及以上直流输变 | |
建设规模及内容 | 主要建设规模及内容:本项目位于黑龙江省哈尔滨市道外区团结镇镇常胜村五棵树屯021号(徐连山),用自家闲置房顶建设分布式光伏发电项目。总装机容量为70.4kw。占用面积约660平方米。采用640W光伏组件共110块,逆变器采用:30KW2台,消纳方式为:全额上网。年均总发电量约:14.3万度。 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
******委员会 | 固定资产投资项目节能评估审查 | 批复办结 | 2024-12-19 | - |
******改革局 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2024-12-19 | - |
首页
欢迎您来到机电设备采购平台!