根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2024年预留项目面向中小企业采购共计 440.84万元,其中,面向小微企业采购 2.6445万元,占 0.59%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 漳州市长泰区低效用地再开发试点工作 | 项目整体预留 | 359.0000 | 漳州市长泰区低效用地再开发试点工作[[350625]PC[GK]******] |
2 | 漳州市长泰区2023年度国土变更调查工作 | 项目整体预留 | 79.2000 | 漳州市长泰区2023年度国土变更调查工作[[350625]ZZWX[CS]******] |
3 | ******资源局复印纸直接订购采购合同 | 项目整体预留 | 0.0768 | ******资源局复印纸直接订购采购合同[ZG-350625-******144030] |
4 | ******资源局复印纸直接订购采购合同 | 项目整体预留 | 0.3600 | ******资源局复印纸直接订购采购合同[ZG-350625-******144002] |
5 | ******资源局复印纸直接订购采购合同 | 项目整体预留 | 0.2400 | ******资源局复印纸直接订购采购合同[ZG-350625-******125745] |
6 | ******资源局A4黑白打印机直接订购采购合同 | 项目整体预留 | 0.1699 | ******资源局A4黑白打印机直接订购采购合同[ZG-350625-******113542] |
7 | ******资源局空调机直接订购采购合同 | 项目整体预留 | 0.2779 | ******资源局空调机直接订购采购合同[ZG-350625-******112460] |
8 | ******资源局A4黑白打印机直接订购采购合同 | 项目整体预留 | 0.1699 | ******资源局A4黑白打印机直接订购采购合同[ZG-350625-******105564] |
9 | ******资源局触摸式终端设备直接订购采购合同 | 项目整体预留 | 1.3500 | ******资源局触摸式终端设备直接订购采购合同[ZG-350625-******88963] |
******资源局
日期:2025-01-02