首页 > 采招类别/工程信息 > 正文

日土县县城排水入户工程建设项目(二次)

基本信息
信息类型:采购公告
区域:西藏
源发布时间:2024-11-14
招标文件下载
我要报名
开标参与人
开标地点 开标室1
开标时间 2024-11-14 10:30
开标记录内容
投标人名称 投标总报价 (元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间
******有限公司 ******.56 ******.41 180 2024-11-14 0:58:28
******有限公司 ******.76 ******.41 180 2024-11-14 9:19:28
******有限公司 ******.78 ******.41 180 2024-11-14 10:04:19
******有限公司 ******.25 ******.41 180 2024-11-13 22:32:04
******有限责任公司 ******.62 ******.41 180 2024-11-14 6:09:59
******有限公司 ******.11 ******.41 180 2024-11-13 21:23:14
******有限公司 ******.93 ******.41 180 2024-11-13 23:38:01
******有限公司 ******.07 ******.41 180 2024-11-13 19:29:35
******有限公司 ******.07 ******.41 180 2024-11-14 10:02:27
******有限公司 ******.82 ******.41 180 2024-11-13 20:05:41
******有限公司 ******.88 ******.41 180 2024-11-13 21:09:56
******有限公司 ******.93 ******.41 180 2024-11-13 20:01:47
******有限公司 ******.06 ******.41 180 2024-11-14 2:36:30
******有限公司 ******.00 ******.41 180 2024-11-14 8:22:40
******有限公司 ******.04 ******.41 180 2024-11-13 18:33:56
******有限公司 ******.48 ******.41 180 2024-11-13 19:39:40
******有限公司 ******.27 ******.41 180 2024-11-13 23:20:23
******有限公司 ******.41 2024-11-14 10:12:56
******有限公司 ******.48 ******.41 180 2024-11-13 19:18:24
******有限公司 ******.20 ******.41 180 2024-11-14 8:15:42
******有限公司 ******.77 ******.41 180 2024-11-14 0:41:25
******有限公司 ******.92 ******.41 180 2024-11-14 9:43:30
******有限公司 ******.12 ******.41 180 2024-11-14 4:57:51
******有限公司 ******.75 ******.41 180 2024-11-14 0:42:22
******有限公司 ******.70 ******.41 180 2024-11-13 22:00:40
******有限公司 ******.43 ******.41 180 2024-11-13 20:29:57
******有限公司 ******.46 ******.41 180 2024-11-13 19:29:07
******有限公司 ******.92 ******.41 180 2024-11-13 23:29:07
******有限公司 ******.96 ******.41 180 2024-11-14 8:29:27
******有限公司 ******.66 ******.41 180 2024-11-13 22:43:35
******有限公司 ******.59 ******.41 180 2024-11-14 0:03:06
******有限公司 ******.68 ******.41 180 2024-11-14 7:32:47
******有限公司 ******.45 ******.41 180 2024-11-13 19:38:08
******有限公司 ******.87 ******.41 180 2024-11-13 16:56:33
******有限公司 ******.13 ******.41 180 2024-11-13 19:41:49
******有限公司 ******.18 ******.41 180 2024-11-14 1:45:19
******有限公司 ******.25 ******.41 180 2024-11-14 8:19:12
******有限公司 ******.19 ******.41 180 2024-11-13 22:14:28
******有限公司 ******.02 ******.41 180 2024-11-13 21:09:02
******有限公司 ******.84 ******.41 180 2024-11-13 19:44:12
******有限责任公司 ******.57 ******.41 180 2024-11-13 23:17:23
******有限公司 ******.77 ******.41 180 2024-11-14 8:15:51
******有限公司 ******.82 ******.41 180 2024-11-13 22:32:58
******有限公司 ******.41 ******.41 180 2024-11-14 1:14:12
******有限公司 ******.45 ******.41 180 2024-11-13 21:43:50
******有限公司 ******.50 ******.41 180 2024-11-13 20:00:25
******有限公司 ******.92 ******.41 180 2024-11-13 20:50:52
******有限公司 ******.24 ******.41 180 2024-11-13 18:01:48
******有限公司 ******.40 ******.41 180 2024-11-14 0:16:01
******有限公司 ******.74 ******.41 180 2024-11-14 0:08:19
******有限公司 ******.82 ******.41 180 2024-11-13 21:53:53
******有限公司 ******.99 ******.41 180 2024-11-14 9:56:41
******有限公司 ******.53 ******.41 180 2024-11-13 18:15:36
******有限公司 ******.10 ******.41 180 2024-11-13 22:03:39
******有限公司 ******.52 ******.41 180 2024-11-14 0:14:23
******有限公司 ******.22 ******.41 180 2024-11-14 9:06:23
******有限公司 ******.20 ******.41 180 2024-11-13 23:58:31
******有限公司 ******.84 ******.41 180 2024-11-14 0:17:13
******有限公司 ******.02 ******.41 180 2024-11-13 22:53:22
******有限公司 ******.51 ******.41 180 2024-11-13 23:59:48
******有限公司 ******.91 ******.41 180 2024-11-14 0:16:28
******有限公司 ******.70 ******.41 180 2024-11-13 17:02:28
******有限公司 ******.51 ******.41 180 2024-11-13 23:44:41
******有限公司 ******.80 ******.41 180 2024-11-14 0:28:08
******有限公司 ******.79 ******.41 180 2024-11-14 9:35:53
******有限公司 ******.73 ******.41 180 2024-11-14 1:19:44
******有限责任公司 ******.54 ******.41 180 2024-11-14 6:09:45
******有限公司 ******.59 ******.41 180 2024-11-13 19:01:37
******有限公司 ******.83 ******.41 180 2024-11-14 1:21:12
******有限公司 ******.81 ******.41 180 2024-11-14 2:25:29
******有限公司 ******.36 ******.41 180 2024-11-14 2:17:47
******有限公司 ******.90 ******.41 180 2024-11-13 22:42:06
******有限公司 ******.62 ******.41 180 2024-11-14 7:08:47
******有限公司 ******.00 ******.41 180 2024-11-13 23:11:38
******有限公司 ******.41 ******.41 180 2024-11-13 21:45:31
******有限公司 ******.16 ******.41 180 2024-11-14 2:29:27
******有限公司 ******.88 ******.41 180 2024-11-13 21:43:00
******有限公司 ******.40 ******.41 180 2024-11-14 0:28:09
******有限公司 ******.03 ******.41 180 2024-11-13 19:01:32
******有限公司 ******.42 ******.41 180 2024-11-14 1:02:10
******有限公司 ******.60 ******.41 180 2024-11-14 1:41:58
******有限公司 ******.18 ******.41 180 2024-11-14 1:46:25
******有限公司 ******.91 ******.41 180 2024-11-14 8:38:45
******有限责任公司 ******.72 ******.41 180 2024-11-13 19:10:14
******有限公司 ******.99 ******.41 180 2024-11-13 17:41:09
******有限责任公司 ******.52 ******.41 180 2024-11-14 1:15:02
******有限公司 ******.71 ******.41 180 2024-11-13 21:27:28
******有限公司 ******.28 ******.41 180 2024-11-14 8:55:41
******有限公司 ******.64 ******.41 180 2024-11-13 18:08:14
******有限公司 ******.09 ******.41 180 2024-11-14 5:31:01
******有限公司 ******.93 ******.41 180 2024-11-14 2:02:12
******有限公司 ******.19 ******.41 180 2024-11-14 9:25:30
******有限公司 ******.54 ******.41 180 2024-11-13 19:29:00
******有限公司 ******.01 ******.41 180 2024-11-13 20:55:01
******有限公司 ******.51 ******.41 180 2024-11-13 18:21:18
******有限公司 ******.41 2024-11-14 9:33:27
******有限责任公司 ******.13 ******.41 180 2024-11-13 23:04:31
******有限公司 ******.22 ******.41 180 2024-11-13 22:28:31
******有限公司 ******.20 ******.41 180 2024-11-14 2:04:54
******有限公司 ******.54 ******.41 180 2024-11-13 19:49:07
******有限公司 ******.45 ******.41 180 2024-11-13 23:47:09
******有限公司 ******.42 ******.41 180 2024-11-14 9:28:54
******有限公司 ******.18 ******.41 180 2024-11-13 22:31:35
******有限公司 ******.97 ******.41 180 2024-11-13 20:20:30
******有限公司 ******.47 ******.41 180 2024-11-13 22:55:37
******有限公司 ******.06 ******.41 180 2024-11-13 19:37:32
******有限公司 ******.75 ******.41 180 2024-11-14 9:49:26
******有限公司 ******.22 ******.41 180 2024-11-14 8:52:29
******有限公司 ******.86 ******.41 180 2024-11-14 0:15:40
******有限公司 ******.59 ******.41 180 2024-11-13 23:54:45
******有限公司 ******.89 ******.41 180 2024-11-13 23:42:48
******有限公司 ******.51 ******.41 180 2024-11-14 1:59:34
******有限公司 ******.28 ******.41 180 2024-11-14 3:03:18
******有限公司 ******.59 ******.41 180 2024-11-13 22:41:46
******有限公司 ******.47 ******.41 180 2024-11-14 1:10:11
******有限公司 ******.56 ******.41 180 2024-11-14 0:16:27
******有限公司 ******.18 ******.41 180 2024-11-14 0:24:50
******有限公司 ******.50 ******.41 180 2024-11-13 18:07:50
******有限公司 ******.55 ******.41 180 2024-11-13 12:25:13
******有限公司 ******.12 ******.41 180 2024-11-13 22:25:52
******有限公司 ******.83 ******.41 180 2024-11-14 1:31:28
******有限公司 ******.44 ******.41 180 2024-11-14 0:25:01
******有限公司 ******.02 ******.41 180 2024-11-13 18:10:33
******有限公司 ******.97 ******.41 180 2024-11-14 2:17:54
******有限公司 ******.83 ******.41 180 2024-11-13 17:41:53
******有限公司 ******.77 ******.41 180 2024-11-14 1:40:00
******有限公司 ******.86 ******.41 180 2024-11-13 17:40:12
******有限公司 ******.21 ******.41 180 2024-11-14 1:27:51
******有限公司 ******.74 ******.41 180 2024-11-13 23:29:25
******有限公司 ******.85 ******.41 180 2024-11-13 19:26:08
******有限公司 ******.38 ******.41 180 2024-11-13 20:10:02
******有限责任公司 ******.65 ******.41 180 2024-11-13 16:34:54
******有限公司 ******.46 ******.41 180 2024-11-13 20:12:10
******有限公司 ******.49 ******.41 180 2024-11-13 20:21:11
******有限公司 ******.34 ******.41 180 2024-11-14 7:32:15
******有限公司 ******.87 ******.41 180 2024-11-14 0:47:57
******有限公司 ******.34 ******.41 180 2024-11-13 16:44:07
******有限公司 ******.21 ******.41 180 2024-11-13 17:25:44
******有限公司 ******.65 ******.41 180 2024-11-13 18:27:55
******有限公司 ******.01 ******.41 180 2024-11-13 23:24:33
******有限公司 ******.13 ******.41 180 2024-11-13 18:00:23
******有限公司 ******.35 ******.41 180 2024-11-14 0:56:42
******有限公司 ******.31 ******.41 180 2024-11-14 2:58:18
******有限公司 ******.73 ******.41 180 2024-11-13 17:12:38
******有限公司 ******.19 ******.41 180 2024-11-13 19:28:36
******有限公司 ******.92 ******.41 180 2024-11-13 18:20:10
******有限公司 ******.62 ******.41 180 2024-11-13 20:44:49
******有限公司 ******.05 ******.41 180 2024-11-13 20:22:40
******有限公司 ******.25 ******.41 180 2024-11-14 4:07:59
******有限公司 ******.61 ******.41 180 2024-11-14 9:34:16
******有限公司 ******.78 ******.41 180 2024-11-13 18:22:20
******有限公司 ******.02 ******.41 180 2024-11-14 0:11:54
******有限公司 ******.39 ******.41 180 2024-11-13 18:03:16
******有限公司 ******.60 ******.41 180 2024-11-13 19:19:13
******有限公司 ******.93 ******.41 180 2024-11-13 22:50:42
******有限公司 ******.87 ******.41 180 2024-11-13 23:57:09
******有限公司 ******.52 ******.41 180 2024-11-13 23:13:27
******有限公司 ******.32 ******.41 180 2024-11-14 8:05:12
******有限公司 ******.40 ******.41 180 2024-11-14 7:56:48
******有限公司 ******.21 ******.41 180 2024-11-13 21:36:19
******有限公司 ******.32 ******.41 180 2024-11-14 1:03:13
******有限公司 ******.60 ******.41 180 2024-11-14 9:44:55
******有限公司 ******.73 ******.41 180 2024-11-13 22:23:53
******有限公司 ******.30 ******.41 180 2024-11-13 21:12:35
******有限公司 ******.77 ******.41 180 2024-11-13 23:11:04
******有限公司 ******.88 ******.41 180 2024-11-14 0:30:36
******有限公司 ******.70 ******.41 180 2024-11-13 20:48:15
******有限公司 ******.43 ******.41 180 2024-11-13 20:14:57
******有限公司 ******.67 ******.41 180 2024-11-14 1:11:38
******有限公司 ******.61 ******.41 180 2024-11-13 20:38:34
******有限公司 ******.50 ******.41 180 2024-11-14 6:21:17
******有限公司 ******.36 ******.41 180 2024-11-13 21:54:22
******有限公司 ******.98 ******.41 180 2024-11-13 21:36:03
******有限公司 ******.48 ******.41 180 2024-11-14 0:39:51
******有限公司 ******.76 ******.41 180 2024-11-13 17:59:26
******有限公司 ******.60 ******.41 180 2024-11-13 20:57:08
******有限公司 ******.45 ******.41 180 2024-11-13 22:54:21
******有限公司 ******.00 ******.41 180 2024-11-14 8:30:32
******有限公司 ******.12 ******.41 180 2024-11-14 0:46:26
******有限公司 ******.22 ******.41 180 2024-11-14 10:01:19
******有限公司 ******.58 ******.41 180 2024-11-14 0:11:18
******有限公司 ******.07 ******.41 180 2024-11-13 23:16:11
******有限公司 ******.42 ******.41 180 2024-11-14 5:30:45
******有限公司 ******.14 ******.41 180 2024-11-14 1:37:28
******有限公司 ******.15 ******.41 180 2024-11-14 3:35:00
******有限公司 ******.55 ******.41 180 2024-11-13 19:21:20
******有限公司 ******.39 ******.41 180 2024-11-14 10:26:55
******有限公司 ******.09 ******.41 180 2024-11-13 20:04:50
******有限公司 ******.35 ******.41 180 2024-11-13 23:19:25
******有限公司 ******.93 ******.41 180 2024-11-13 18:27:46
******有限公司 ******.15 ******.41 180 2024-11-14 0:42:38
******有限公司 ******.57 ******.41 180 2024-11-13 21:27:58
******有限公司 ******.74 ******.41 180 2024-11-14 0:46:29
******有限公司 ******.19 ******.41 180 2024-11-14 0:15:21
******有限公司 ******.34 ******.41 180 2024-11-13 18:41:37
******有限公司 ******.46 ******.41 180 2024-11-13 18:20:06
******有限公司 ******.65 ******.41 180 2024-11-13 22:40:20
******有限责任公司 ******.49 ******.41 180 2024-11-13 22:09:48
******有限公司 ******.11 ******.41 180 2024-11-14 9:48:46
******有限公司 ******.03 ******.41 180 2024-11-13 22:36:17
******有限公司 ******.62 ******.41 180 2024-11-14 0:29:18
******有限公司 ******.08 ******.41 180 2024-11-13 21:07:43
******有限公司 ******.80 ******.41 180 2024-11-14 0:28:49
******有限公司 ******.61 ******.41 180 2024-11-14 0:36:03
******有限公司 ******.07 ******.41 180 2024-11-13 22:55:57
******有限公司 ******.69 ******.41 180 2024-11-14 9:43:15
******有限公司 ******.85 ******.41 180 2024-11-13 23:41:48
******有限公司 ******.63 ******.41 180 2024-11-13 23:34:09
******有限公司 ******.58 ******.41 180 2024-11-13 21:09:13
******有限公司 ******.68 ******.41 180 2024-11-14 6:11:40
******有限公司 ******.16 ******.41 180 2024-11-14 1:16:42
******有限公司 ******.41 2024-11-14 0:06:36
******有限公司 ******.90 ******.41 180 2024-11-14 6:04:41
******有限公司 ******.48 ******.41 180 2024-11-13 20:15:00
******有限公司 ******.65 ******.41 180 2024-11-14 6:15:48
******有限公司 ******.49 ******.41 180 2024-11-14 1:02:22
******有限公司 ******.10 ******.41 180 2024-11-14 8:01:19
******有限公司 ******.54 ******.41 180 2024-11-14 1:20:26
******有限公司 ******.07 ******.41 180 2024-11-14 5:38:31
******有限公司 ******.99 ******.41 180 2024-11-13 18:59:36
******有限责任公司 ******.82 ******.41 180 2024-11-14 3:34:00
******有限公司 ******.35 ******.41 180 2024-11-13 23:50:39
******有限公司 ******.26 ******.41 180 2024-11-14 7:14:39
******有限公司 ******.67 ******.41 180 2024-11-14 8:22:01
******有限公司 ******.63 ******.41 180 2024-11-13 20:24:30
******有限公司 ******.71 ******.41 180 2024-11-14 0:22:06
******有限公司 ******.17 ******.41 180 2024-11-13 23:06:29
******有限公司 ******.56 ******.41 180 2024-11-14 9:49:07
******有限公司 ******.06 ******.41 180 2024-11-14 0:20:50
******有限公司 ******.65 ******.41 180 2024-11-14 7:32:54
******有限公司 ******.98 ******.41 180 2024-11-14 2:48:17
******有限公司 ******.40 ******.41 180 2024-11-13 21:35:15
******有限公司 ******.83 ******.41 180 2024-11-14 1:49:06
******有限公司 ******.95 ******.41 180 2024-11-14 2:02:53
******有限公司 ******.87 ******.41 180 2024-11-13 23:47:02
******有限公司 ******.45 ******.41 180 2024-11-14 6:44:38
******有限公司 ******.93 ******.41 180 2024-11-14 9:30:04
******有限公司 ******.72 ******.41 180 2024-11-14 1:46:44
******有限公司 ******.11 ******.41 180 2024-11-13 22:59:56
******有限公司 ******.38 ******.41 180 2024-11-14 2:19:55
******有限公司 ******.31 ******.41 180 2024-11-13 18:07:16
******有限公司 ******.29 ******.41 180 2024-11-13 20:51:47
******有限公司 ******.81 ******.41 180 2024-11-14 9:21:26
******有限公司 ******.06 ******.41 180 2024-11-14 8:14:08
******有限公司 ******.35 ******.41 180 2024-11-14 3:23:51
******有限公司 ******.64 ******.41 180 2024-11-13 23:08:20
******有限公司 ******.15 ******.41 180 2024-11-14 10:14:19
******有限公司 ******.16 ******.41 180 2024-11-13 23:43:58
******有限公司 ******.00 ******.41 180 2024-11-13 22:02:35
******有限公司 ******.68 ******.41 180 2024-11-13 21:19:21
******有限公司 ******.97 ******.41 180 2024-11-13 23:37:26
******有限公司 ******.86 ******.41 180 2024-11-14 9:39:46
******有限公司 ******.21 ******.41 180 2024-11-13 23:20:02
******有限公司 ******.52 ******.41 180 2024-11-14 9:02:26
******有限责任公司 ******.61 ******.41 180 2024-11-13 21:25:13
******有限责任公司 ******.25 ******.41 180 2024-11-14 9:21:53
******有限公司 ******.12 ******.41 180 2024-11-13 20:37:55
******有限公司 ******.04 ******.41 180 2024-11-13 22:11:20
******有限公司 ******.65 ******.41 180 2024-11-13 18:00:45
******有限公司 ******.55 ******.41 180 2024-11-14 9:48:00
******有限公司 ******.34 ******.41 180 2024-11-13 23:22:04
******有限公司 ******.20 ******.41 180 2024-11-13 23:55:38
******有限公司 ******.27 ******.41 180 2024-11-14 0:21:15
******有限公司 ******.47 ******.41 180 2024-11-13 23:16:27
******有限公司 ******.31 ******.41 180 2024-11-13 23:34:24
******有限公司 ******.25 ******.41 180 2024-11-14 3:23:02
******有限公司 ******.92 ******.41 180 2024-11-13 21:57:44
******有限公司 ******.28 ******.41 180 2024-11-14 4:22:40
******有限公司 ******.73 ******.41 180 2024-11-14 2:31:59
******有限公司 ******.95 ******.41 180 2024-11-13 22:59:21
******有限公司 ******.07 ******.41 180 2024-11-13 22:41:21
******有限公司 ******.69 ******.41 180 2024-11-13 22:35:44
******有限公司 ******.28 ******.41 180 2024-11-14 5:00:53
******有限公司 ******.16 ******.41 180 2024-11-13 22:51:20
******有限公司 ******.74 ******.41 180 2024-11-13 13:45:25
******有限公司 ******.23 ******.41 180 2024-11-13 22:35:31
******有限公司 ******.11 ******.41 180 2024-11-14 7:08:11
******有限公司 ******.84 ******.41 180 2024-11-14 6:11:28
******有限公司 ******.80 ******.41 180 2024-11-14 8:34:36
******有限公司 ******.89 ******.41 180 2024-11-14 9:18:24
******有限公司 ******.14 ******.41 180 2024-11-13 21:12:05
******有限公司 ******.37 ******.41 180 2024-11-13 18:25:02
******有限公司 ******.35 ******.41 180 2024-11-14 2:31:59
******有限公司 ******.67 ******.41 180 2024-11-14 8:58:28
******有限公司 ******.18 ******.41 180 2024-11-13 17:37:36
******有限公司 ******.88 ******.41 180 2024-11-13 23:13:16
******有限公司 ******.75 ******.41 180 2024-11-14 1:03:28
******有限公司 ******.12 ******.41 180 2024-11-13 16:02:10
******有限公司 ******.47 ******.41 180 2024-11-14 0:01:23
******有限公司 ******.98 ******.41 180 2024-11-13 16:39:55
******有限公司 ******.66 ******.41 180 2024-11-13 22:10:54
******有限公司 ******.81 ******.41 180 2024-11-14 2:24:44
******有限公司 ******.61 ******.41 180 2024-11-14 10:24:16
******有限公司 ******.83 ******.41 180 2024-11-14 1:28:08
******有限公司 ******.59 ******.41 180 2024-11-13 23:39:44
******有限公司 ******.69 ******.41 180 2024-11-14 1:02:00
******有限公司 ******.07 ******.41 180 2024-11-13 23:11:37
******有限公司 ******.02 ******.41 180 2024-11-14 7:51:46
******有限责任公司 ******.09 ******.41 180 2024-11-13 20:34:41
******有限公司 ******.39 ******.41 180 2024-11-10 23:10:06
******有限公司 ******.65 ******.41 180 2024-11-13 23:41:16
******有限公司 ******.25 ******.41 180 2024-11-14 0:50:20
******有限公司 ******.73 ******.41 180 2024-11-13 21:06:35
******有限公司 ******.82 ******.41 180 2024-11-13 19:45:06
******有限公司 ******.41 2024-11-14 9:49:33
查看项目详细信息

版权免责声明

【1】凡本网注明"来源:机电设备采购平台"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于机电设备采购平台,转载请必须注明机机电设备采购平台,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

分享到朋友圈
一天内免费查看信息来源站点

分享成功后点击跳转

注册使用者、商机更精准
姓名:*
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
机构名称:
职位:
供应产品:
评标专家会员
商机会员
供采通会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

请扫码添加客服微信或拨打客服热线 0571-28951270 提升会员等级
关注微信
关注微信
关注App
关注App
微信客服
微信客服
返回顶部