首页 > 采招类别/工程信息 > 正文

2024年札达县县直周转房及附属设施建设项目开标记录

基本信息
信息类型:其他公告
区域:西藏
源发布时间:2024-12-17
招标文件下载
我要报名
开标参与人
开标地点 开标室1
开标时间 2024-12-17 10:40
开标记录内容
投标人名称 投标总报价 (元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间
******有限公司 ******.66 ******.32 300 2024-12-17 7:39:44
******有限公司 ******.92 ******.32 300 2024-12-17 6:46:13
******有限公司 ******.51 ******.32 300 2024-12-17 4:02:10
******有限公司 ******.81 ******.32 300 2024-12-17 5:47:59
******有限公司 ******.81 ******.32 300 2024-12-17 7:42:35
******有限公司 ******.88 ******.32 300 2024-12-17 7:04:00
******有限公司 ******.44 ******.32 300 2024-12-17 6:20:25
******有限公司 ******.26 ******.32 300 2024-12-17 7:39:57
******有限公司 ******.52 ******.32 300 2024-12-17 4:14:14
******有限公司 ******.25 ******.32 300 2024-12-17 8:40:57
******有限公司 ******.89 ******.32 300 2024-12-17 7:46:54
******有限公司 ******.30 ******.32 300 2024-12-17 6:00:25
******有限公司 ******.41 ******.32 300 2024-12-17 6:47:39
******有限公司 ******.77 ******.32 300 2024-12-17 8:56:21
******有限公司 ******.52 ******.32 300 2024-12-17 6:11:19
******有限公司 ******.40 ******.32 300 2024-12-17 7:08:41
******有限公司 ******.97 ******.32 300 2024-12-17 5:51:30
******有限公司 ******.25 ******.32 300 2024-12-17 7:34:20
******有限公司 ******.06 ******.32 300 2024-12-17 8:45:50
******有限公司 ******.31 ******.32 300 2024-12-17 7:12:34
******有限公司 ******.54 ******.32 300 2024-12-17 7:44:11
******有限公司 ******.53 ******.32 300 2024-12-17 7:03:50
******有限公司 ******.61 ******.32 300 2024-12-17 8:10:49
******有限责任公司 ******.83 ******.32 300 2024-12-17 7:26:49
******有限公司 ******.54 ******.32 300 2024-12-17 6:57:56
******有限公司 ******.29 ******.32 300 2024-12-17 8:11:58
******有限公司 ******.40 ******.32 300 2024-12-17 9:52:03
******有限公司 ******.33 ******.32 300 2024-12-17 7:55:42
******有限公司 ******.77 ******.32 300 2024-12-17 6:21:00
******有限公司 ******.56 ******.32 300 2024-12-17 8:02:47
******有限公司 ******.28 ******.32 300 2024-12-17 6:03:37
******有限公司 ******.01 ******.32 300 2024-12-17 7:49:22
******有限公司 ******.36 ******.32 300 2024-12-17 4:53:23
******有限公司 ******.00 ******.32 300 2024-12-17 6:26:46
******有限公司 ******.71 ******.32 300 2024-12-17 7:06:47
******有限公司 ******.80 ******.32 300 2024-12-17 8:08:13
******有限公司 ******.22 ******.32 300 2024-12-17 7:39:03
******有限责任公司 ******.59 ******.32 300 2024-12-17 6:09:01
******有限公司 ******.45 ******.32 300 2024-12-17 7:14:23
******有限公司 ******.59 ******.32 300 2024-12-17 5:55:14
******有限公司 ******.43 ******.32 300 2024-12-17 6:57:37
******有限公司 ******.00 ******.32 300 2024-12-17 3:14:36
******有限公司 ******.26 ******.32 300 2024-12-17 7:31:48
******有限公司 ******.93 ******.32 300 2024-12-17 7:34:30
******有限公司 ******.14 ******.32 300 2024-12-17 7:05:20
******有限公司 ******.53 ******.32 300 2024-12-17 7:02:23
******有限公司 ******.62 ******.32 300 2024-12-17 7:07:34
******有限公司 ******.85 ******.32 300 2024-12-17 3:26:27
******有限公司 ******.66 ******.32 300 2024-12-17 6:34:15
******有限公司 ******.08 ******.32 300 2024-12-17 8:20:31
******有限公司 ******.37 ******.32 300 2024-12-17 6:04:27
******有限公司 ******.05 ******.32 300 2024-12-17 7:46:57
******有限公司 ******.11 ******.32 300 2024-12-17 6:55:57
******有限公司 ******.27 ******.32 300 2024-12-17 7:20:04
******有限公司 ******.25 ******.32 300 2024-12-17 7:05:15
******有限公司 ******.82 ******.32 300 2024-12-17 7:45:51
******有限公司 ******.61 ******.32 300 2024-12-17 8:08:03
******有限公司 ******.85 ******.32 300 2024-12-17 6:29:34
******有限公司 ******.55 ******.32 300 2024-12-17 3:44:40
******有限公司 ******.44 ******.32 300 2024-12-17 7:44:36
******有限公司 ******.99 ******.32 300 2024-12-17 8:33:01
******有限公司 ******.54 ******.32 300 2024-12-16 22:11:40
******有限公司 ******.59 ******.32 300 2024-12-17 7:31:00
******有限公司 ******.69 ******.32 300 2024-12-17 7:37:18
******有限公司 ******.02 ******.32 300 2024-12-17 2:50:24
******有限公司 ******.09 ******.32 300 2024-12-17 6:57:10
******有限公司 ******.73 ******.32 300 2024-12-17 7:01:11
******有限公司 ******.05 ******.32 300 2024-12-17 7:06:34
******有限公司 ******.77 ******.32 300 2024-12-17 7:30:29
******有限公司 ******.23 ******.32 300 2024-12-17 6:54:08
******有限公司 ******.94 ******.32 300 2024-12-17 6:12:09
******有限公司 ******.63 ******.32 300 2024-12-17 6:34:57
******有限公司 ******.57 ******.32 300 2024-12-17 7:43:01
******有限公司 ******.89 ******.32 300 2024-12-17 6:12:11
******有限公司 ******.42 ******.32 300 2024-12-17 8:09:01
******有限公司 ******.57 ******.32 300 2024-12-17 8:13:12
******有限公司 ******.68 ******.32 300 2024-12-17 8:29:11
******有限公司 ******.70 ******.32 300 2024-12-17 7:20:39
******有限公司 ******.08 ******.32 300 2024-12-17 6:35:18
******有限公司 ******.89 ******.32 300 2024-12-17 6:18:00
******有限公司 ******.99 ******.32 300 2024-12-17 5:30:32
******有限公司 ******.71 ******.32 300 2024-12-17 6:10:01
******有限公司 ******.16 ******.32 300 2024-12-17 5:14:40
******有限公司 ******.65 ******.32 300 2024-12-17 5:03:11
******有限公司 ******.91 ******.32 300 2024-12-17 7:49:30
******有限公司 ******.54 ******.32 300 2024-12-17 7:16:13
******有限公司 ******.27 ******.32 300 2024-12-17 7:30:04
******有限公司 ******.82 ******.32 300 2024-12-17 8:03:24
******有限公司 ******.90 ******.32 300 2024-12-17 6:24:37
******有限公司 ******.14 ******.32 300 2024-12-17 6:48:50
******有限公司 ******.00 ******.32 300 2024-12-17 3:17:48
******有限公司 ******.66 ******.32 300 2024-12-17 6:35:44
******有限公司 ******.50 ******.32 300 2024-12-17 7:15:24
******有限公司 ******.78 ******.32 300 2024-12-17 6:57:55
******有限公司 ******.00 ******.32 300 2024-12-17 7:05:30
******有限公司 ******.46 ******.32 300 2024-12-17 5:57:07
******有限责任公司 ******.25 ******.32 300 2024-12-17 2:30:22
******有限公司 ******.99 ******.32 300 2024-12-17 7:38:41
******有限公司 ******.35 ******.32 300 2024-12-17 8:29:17
******有限公司 ******.77 ******.32 300 2024-12-17 7:42:59
******有限公司 ******.27 ******.32 300 2024-12-17 7:50:13
******有限公司 ******.79 ******.32 300 2024-12-17 7:05:45
******有限公司 ******.77 ******.32 300 2024-12-17 7:50:00
******有限公司 ******.07 ******.32 300 2024-12-16 20:55:27
******有限公司 ******.01 ******.32 300 2024-12-17 7:24:52
******有限公司 ******.12 ******.32 300 2024-12-17 6:43:01
******有限公司 ******.50 ******.32 300 2024-12-17 2:28:07
******有限公司 ******.12 ******.32 300 2024-12-17 7:48:51
******有限公司 ******.49 ******.32 300 2024-12-17 7:59:56
******有限公司 ******.62 ******.32 300 2024-12-17 7:06:03
******有限公司 ******.36 ******.32 300 2024-12-17 7:53:47
******有限公司 ******.83 ******.32 300 2024-12-17 6:46:15
******有限公司 ******.38 ******.32 300 2024-12-17 6:47:45
******有限公司 ******.69 ******.32 3000 2024-12-17 7:52:16
******有限公司 ******.16 ******.32 300 2024-12-17 9:20:57
******有限公司 ******.77 ******.32 300 2024-12-17 9:42:28
******有限公司 ******.25 ******.32 300 2024-12-17 7:31:14
******有限公司 ******.67 ******.32 300 2024-12-17 8:03:40
******有限公司 ******.29 ******.32 300 2024-12-17 6:16:18
******有限公司 ******.22 ******.32 300 2024-12-17 6:08:46
******有限公司 ******.01 ******.32 300 2024-12-17 8:36:59
******有限公司 ******.15 ******.32 300 2024-12-17 8:49:21
******有限公司 ******.36 ******.32 300 2024-12-17 6:58:40
******有限公司 ******.04 ******.32 300 2024-12-17 6:50:57
******有限公司 ******.14 ******.32 300 2024-12-17 4:38:07
******有限公司 ******.51 ******.32 300 2024-12-17 6:27:32
******有限公司 ******.68 ******.32 300 2024-12-16 23:35:34
******有限公司 ******.12 ******.32 300 2024-12-17 6:59:16
******有限公司 ******.12 ******.32 300 2024-12-16 23:21:02
******有限公司 ******.63 ******.32 300 2024-12-17 4:37:05
******有限公司 ******.95 ******.32 300 2024-12-17 7:42:33
******有限公司 ******.20 ******.32 300 2024-12-17 7:50:12
******有限责任公司 ******.65 ******.32 300 2024-12-17 6:27:40
******有限公司 ******.15 ******.32 300 2024-12-17 6:38:09
******有限公司 ******.12 ******.32 300 2024-12-17 7:44:31
******有限公司 ******.01 ******.32 300 2024-12-17 7:16:57
******有限公司 ******.86 ******.32 300 2024-12-17 7:18:21
******有限公司 ******.57 ******.32 300 2024-12-17 6:49:54
******有限公司 ******.88 ******.32 300 2024-12-17 7:30:36
******有限公司 ******.36 ******.32 300 2024-12-17 5:10:16
******有限公司 ******.21 ******.32 300 2024-12-17 3:33:37
******有限公司 ******.38 ******.32 300 2024-12-17 6:46:21
******有限公司 ******.50 ******.32 300 2024-12-17 6:35:57
******有限公司 ******.23 ******.32 300 2024-12-17 7:08:28
******有限公司 ******.07 ******.32 300 2024-12-17 6:24:24
******有限公司 ******.32 ******.32 300 2024-12-17 6:19:38
******有限公司 ******.07 ******.32 300 2024-12-17 8:41:32
******有限公司 ******.57 ******.32 300 2024-12-17 8:00:24
******有限公司 ******.73 ******.32 300 2024-12-17 7:07:22
******有限公司 ******.42 ******.32 300 2024-12-17 8:38:33
******有限公司 ******.24 ******.32 300 2024-12-17 7:45:27
******有限公司 ******.23 ******.32 300 2024-12-17 6:42:45
******有限公司 ******.52 ******.32 300 2024-12-17 8:40:03
******有限公司 ******.28 ******.32 300 2024-12-17 10:31:13
******有限公司 ******.07 ******.32 300 2024-12-17 6:42:21
******有限公司 ******.65 ******.32 300 2024-12-17 8:28:03
******有限责任公司 ******.71 ******.32 300 2024-12-17 6:12:46
******有限公司 ******.56 ******.32 300 2024-12-17 6:13:58
******有限公司 ******.48 ******.32 300 2024-12-17 7:12:40
******有限公司 ******.73 ******.32 300 2024-12-17 7:31:16
******有限公司 ******.39 ******.32 300 2024-12-17 7:38:57
******有限公司 ******.97 ******.32 300 2024-12-17 7:53:25
******有限公司 ******.65 ******.32 300 2024-12-17 7:40:29
******有限公司 ******.15 ******.32 300 2024-12-17 7:45:03
******有限公司 ******.27 ******.32 300 2024-12-17 7:26:12
******有限公司 ******.92 ******.32 300 2024-12-17 6:58:26
******有限公司 ******.23 ******.32 300 2024-12-17 7:38:57
******有限公司 ******.79 ******.32 300 2024-12-17 7:18:51
******有限公司 ******.27 ******.32 300 2024-12-17 6:35:19
******有限公司 ******.20 ******.32 300 2024-12-17 7:40:59
******有限公司 ******.75 ******.32 300 2024-12-17 6:24:38
******有限公司 ******.96 ******.32 300 2024-12-17 4:43:20
******有限公司 ******.08 ******.32 300 2024-12-17 6:57:44
******有限公司 ******.68 ******.32 300 2024-12-17 7:15:43
******有限公司 ******.73 ******.32 300 2024-12-17 6:24:55
******有限公司 ******.88 ******.32 300 2024-12-17 8:01:05
******有限公司 ******.19 ******.32 300 2024-12-17 7:54:21
******有限公司 ******.55 ******.32 300 2024-12-17 6:40:28
******有限公司 ******.55 ******.32 300 2024-12-17 8:05:49
******有限公司 ******.73 ******.32 300 2024-12-17 6:27:02
******有限公司 ******.76 ******.32 300 2024-12-17 7:05:22
******有限公司 ******.27 ******.32 300 2024-12-17 6:28:05
******有限公司 ******.01 ******.32 300 2024-12-17 5:17:55
******有限公司 ******.60 ******.32 300 2024-12-17 4:20:27
******有限公司 ******.35 ******.32 300 2024-12-17 8:07:18
******有限公司 ******.12 ******.32 300 2024-12-17 7:53:41
******有限公司 ******.26 ******.32 300 2024-12-17 8:47:36
******有限公司 ******.48 ******.32 300 2024-12-17 6:28:20
******有限公司 ******.75 ******.32 300 2024-12-17 7:32:42
******有限公司 ******.85 ******.32 300 2024-12-17 7:23:12
******有限公司 ******.45 ******.32 300 2024-12-17 6:10:13
******有限责任公司 ******.46 ******.32 300 2024-12-17 8:55:36
******有限公司 ******.19 ******.32 300 2024-12-17 8:25:17
******有限公司 ******.53 ******.32 300 2024-12-17 5:52:59
******有限责任公司 ******.98 ******.32 300 2024-12-17 6:50:28
******有限公司 ******.22 ******.32 300 2024-12-17 4:14:11
******有限公司 ******.86 ******.32 300 2024-12-17 8:58:58
******有限公司 ******.98 ******.32 300 2024-12-17 4:21:46
******有限公司 ******.28 ******.32 300 2024-12-17 6:28:09
******有限公司 ******.96 ******.32 300 2024-12-17 6:16:53
******有限公司 ******.81 ******.32 300 2024-12-17 6:46:26
******有限公司 ******.55 ******.32 300 2024-12-17 6:05:00
******有限公司 ******.87 ******.32 300 2024-12-17 8:40:01
******有限公司 ******.30 ******.32 300 2024-12-17 7:47:51
******有限责任公司 ******.59 ******.32 300 2024-12-17 7:32:26
******有限公司 ******.41 ******.32 300 2024-12-17 7:05:05
******有限公司 ******.34 ******.32 300 2024-12-17 8:26:06
******有限公司 ******.75 ******.32 300 2024-12-17 7:41:24
******有限公司 ******.01 ******.32 300 2024-12-17 7:20:15
******有限公司 ******.73 ******.32 300 2024-12-17 7:20:06
******有限公司 ******.13 ******.32 300 2024-12-17 6:59:41
******有限公司 ******.11 ******.32 300 2024-12-17 7:57:57
******有限公司 ******.45 ******.32 300 2024-12-17 6:49:41
******有限公司 ******.60 ******.32 300 2024-12-17 6:50:02
******有限公司 ******.38 ******.32 300 2024-12-17 4:43:30
******有限责任公司 ******.65 ******.32 300 2024-12-16 23:02:14
******有限公司 ******.67 ******.32 300 2024-12-17 7:58:46
******有限公司 ******.86 ******.32 300 2024-12-17 7:43:13
******有限公司 ******.29 ******.32 300 2024-12-17 6:28:51
******有限公司 ******.87 ******.32 300 2024-12-17 7:34:43
******有限责任公司 ******.47 ******.32 300 2024-12-17 7:51:57
******有限公司 ******.81 ******.32 300 2024-12-17 5:58:04
******有限公司 ******.91 ******.32 300 2024-12-17 8:10:13
******有限公司 ******.41 ******.32 300 2024-12-17 7:00:04
******有限公司 ******.52 ******.32 300 2024-12-17 7:58:56
******有限公司 ******.12 ******.32 300 2024-12-17 7:51:12
******有限责任公司 ******.23 ******.32 300 2024-12-17 8:20:23
******有限公司 ******.49 ******.32 300 2024-12-17 7:15:53
******有限公司 ******.69 ******.32 300 2024-12-17 6:30:54
******有限公司 ******.68 ******.32 300 2024-12-17 7:13:49
******有限公司 ******.36 ******.32 300 2024-12-17 6:18:21
******有限公司 ******.26 ******.32 300 2024-12-17 7:39:09
******有限公司 ******.24 ******.32 300 2024-12-17 7:30:57
******有限公司 ******.37 ******.32 300 2024-12-17 6:59:35
******有限公司 ******.62 ******.32 300 2024-12-17 7:47:05
******有限公司 ******.42 ******.32 300 2024-12-17 6:28:23
******有限公司 ******.43 ******.32 300 2024-12-17 7:24:50
******有限公司 ******.79 ******.32 300 2024-12-17 8:02:49
******有限公司 ******.33 ******.32 300 2024-12-17 7:03:01
******有限公司 ******.03 ******.32 300 2024-12-17 6:49:00
******有限公司 ******.91 ******.32 300 2024-12-17 7:07:01
******有限公司 ******.07 ******.32 300 2024-12-17 8:00:22
******有限公司 ******.20 ******.32 300 2024-12-17 7:33:02
******有限公司 ******.29 ******.32 300 2024-12-17 4:01:47
******有限公司 ******.49 ******.32 300 2024-12-17 6:52:32
******有限公司 ******.13 ******.32 300 2024-12-17 7:40:17
查看项目详细信息

版权免责声明

【1】凡本网注明"来源:机电设备采购平台"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于机电设备采购平台,转载请必须注明机机电设备采购平台,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

分享到朋友圈
一天内免费查看信息来源站点

分享成功后点击跳转

注册使用者、商机更精准
姓名:*
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
机构名称:
职位:
供应产品:
评标专家会员
商机会员
供采通会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

请扫码添加客服微信或拨打客服热线 0571-28951270 提升会员等级
关注微信
关注微信
关注App
关注App
微信客服
微信客服
返回顶部