******有限公司
薄板公司--机加工备件一批 --2024-12-20询价公告
******有限公司就薄板公司--机加工备件一批 --2024-12-20在叮当工业品交易平台进行询价,欢迎有实力、讲诚信、有合作意向的专业供应商前来报名。
一、询价项目的名称、用途、数量及简要说明:
1、项目标名:薄板公司--机加工备件一批 --2024-12-20
2、项目要求:
1、具有一般纳税人资格的境内单位或企业法人 ;
******银行开户许可证等基本资质。
3、询价明细:
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 申请人 | 联系电话 | 备注 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圆锁紧螺母 | DIN 981 M70×2 | 12 | 个 | 冯佶 | ****** | 与申请人技术沟通后报价 | |
2 | 联轴器弹性缓冲垫 | GR-28 | 10 | 件 | 黄磊 | ****** | 与申请人技术沟通后报价 | |
3 | 酸轧工作辊卡环(操作侧) | Ф120*Ф220 | 15 | 个 | 李法立 | ****** | 有图纸,需与申请人核对 | |
4 | 拖链销轴 | 图号:241129 | 30 | 件 | 刘大伟 | ****** | 按照图纸制作 | |
5 | S张力辊衬板 | 图号:115784 | 14 | 件 | 刘大伟 | ****** | 按照图纸制作 | |
6 | 下导板 | 图号:******.1.9 | 1 | 件 | 刘大伟 | ****** | 按照图纸制作 | |
7 | 换辊车夹钳车齿轮 | 2 | 个 | 刘平 | ****** | 严格按照图纸制造 | ||
8 | 摆动滑道 | 2 | 个 | 刘新宇 | ****** | 按图纸加工 | ||
9 | 摆动滑道2 | 2 | 个 | 刘新宇 | ****** | 按图纸加工 | ||
10 | 键 | 2 | 个 | 刘新宇 | ****** | 型号尺寸:280*25*18mm,材质:C45,平键 | ||
11 | 卷边机从动轴 | 2 | 个 | 刘新宇 | ****** | 按照图纸制作 | ||
12 | 卷边机锥头 | 2 | 个 | 刘新宇 | ****** | 按图纸加工 | ||
13 | 辊涂辊定位键 | XBTG11.01-01-01-01 | 8 | 个 | 吕文 | ****** | 按图纸加工 | |
14 | 3#镀锌光整机高压拖链接头 | E4.50L | 6 | 个 | 吕文 | ****** | 材质不锈钢,需成对配送 | |
15 | 拉杆 | 2 | 个 | 田震 | ****** | 入口分切剪使用,按照图纸制作。 | ||
16 | 定位环 | FRB 12.5/130 | 4 | 个 | 夏松山 | ****** | 与申请人技术沟通后报价 | |
17 | 炉台风机螺母紧固套筒 | 材质:不锈钢,需现场测绘 | 3 | 个 | 肖笛 | ****** | 与申请人技术沟通后报价 | |
18 | 焊机剪刃冲模 | 3 | 个 | 杨丙顺 | ****** | 与申请人技术沟通后报价 | ||
19 | 焊机剪刃冲模 | 3 | 个 | 杨丙顺 | ****** | 与申请人技术沟通后报价 | ||
20 | 销轴 | 6 | 个 | 杨丙顺 | ****** | 与申请人技术沟通后报价 | ||
21 | 焊机托辊轴 | Φ50*2278,图号:C_A069_KC33_22811M10-ME101 | 2 | 个 | 闫征 | ****** | 严格按照图纸材质尺寸公差制作加工。 |
二、报名人资质要求
******银行开户许可证/基本存款账户信息;③公司办公用地产权(含租赁)情况;④公司资产负债表(备件类供应商,需提供近3年资产负债表:工程类供应商及大宗原燃物料类供应商,需提供至少近1年资产负债表);⑤授权委托书(要求公司实体、法定代表人及授权委托人需为同一主体,且授************集团外部至少三家公司两年内与申报供货(施工)范围一致的业务合同及对应发票);⑦供应商所取得的各类资质证明文件;⑧生产厂家注册资金要求100万(含)元以上,贸易商注册资金要求50万元(含)以上,注册时间原则上不低于3年;⑨生产厂家需提供设备装备及技术人员情况,以证明制造加工能力设计和开发能力、售后服务能力等;⑩供应或销售行业或国家政策要求******有限公司付款方式; 4.凡有意参与报名单位请按要求提供资质业绩等文件,审核通过后具
三、投标方式
叮当平台(******)线上报名,报名审核通过以后,线上报价;
采购员联系方式:
报名截止时间:2024-12-26 10:59:59
报价截止时间:2024-12-26 15:59:59