2024年那曲公路事业发展中心国省公路养护急需用房建设项目中标候选人公示
(招标编号:S************001)
公示开始时间: 2025-01-09 18:00
公示结束时间: 2025-01-13 18:00
本2024年那曲公路事业发展中心国******委员会评审,确定 001全一标段 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
001全一标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.80 | 合格(符合国家质量标准) | 275 |
2 | ******有限公司 | ******.51 | 合格(符合国家质量标准) | 275 |
3 | ******有限公司 | ******.06 | 合格(符合国家质量标准) | 275 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 张姣 | 建筑工程陕******6226;建筑工程******SZB******9 |
2 | ******有限公司 | 王元元 | 一级注册建造师(建筑工程)晋************;工程师(建筑工程)******0 |
3 | ******有限公司 | 邓正彬 | 二级注册建造师云************ |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 响应招标文件 |
2 | ******有限公司 | 响应招标文件 |
3 | ******有限公司 | 响应招标文件 |
4、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 洛南县尾矿库整改治理项目的EPC工样总承包标段(二次) |
2 | ******有限公司 | 长征村城中村改造K1地块3#楼工程 |
3 | ******有限公司 | ******中学建设项目(三期) |
5、被否决投标的投标人情况
序号 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 技术负责人职称专业名称不满足招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项“项目经理和技术负责人资格要求”的规定。 |
2 | ******有限公司 | 技术负责人职称证书专业不满足招标文件要 |
3 | ******有限公司 | 项目经理、技术负责人职称专业名称不满足招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项“项目经理和技术负责人资格要求”的规定。 |
4 | ******有限公司 | 项目管理机构填报不满足招标文件要求 |
5 | ******有限公司 | 技术负责人职称不满足招标文件要求 |
6 | ******有限公司 | 技术负责人职称专业名称不满足招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项“项目经理和技术负责人资格要求”的规定。 |
7 | ******有限公司 | 项目经理职称专业名称不满足招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项“项目经理和技术负责人资格要求”的规定。 |
8 | ******有限公司 | 项目经理职称证书专业不满足招标文件要求 |
9 | ******有限公司 | 项目经理、技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
10 | ******有限公司 | 技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
11 | ******有限公司 | 项目经理、技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
12 | ******有限公司 | 技术负责人职称专业名称不满足招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项“项目经理和技术负责人资格要求”的规定。 |
13 | ******有限公司 | 企业业绩不满足招标文件要求 |
14 | ******有限公司 | 项目经理无职称证书 |
15 | ******有限公司 | 项目经理、技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
16 | ******有限责任公司 | 项目经理、技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
17 | ******有限公司 | 项目经理、技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
18 | ******有限公司 | 项目管理机构不符合招标文件要求 |
19 | ******有限公司 | 项目经理职称专业名称不满足招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项“项目经理和技术负责人资格要求”的规定。 |
20 | ******有限公司 | 项目经理、技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
21 | ******有限公司 | 技术负责人职称专业名称不满足招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项“项目经理和技术负责人资格要求”的规定。 |
22 | ******有限公司 | 项目管理机构不满足招标文件要求 |
23 | ******有限公司 | 项目经理、技术负责人职称从事专业不满足招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项“项目经理和技术负责人资格要求”的规定。 |
24 | ******有限公司 | 项目经理职称专业名称不满足招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项“项目经理和技术负责人资格要求”的规定。 |
25 | ******有限公司 | 项目经理职称专业名称不满足招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项“项目经理和技术负责人资格要求”的规定。 |
26 | ******有限公司 | 项目经理、技术负责人职称证书专业不满足招标文件要 |
27 | ******有限责任公司 | 技术负责人职称专业名称不满足招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项“项目经理和技术负责人资格要求”的规定。 |
28 | ******有限公司 | 技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
29 | ******有限公司 | 项目经理职称证书专业不满足招标文件要求 |
30 | ******有限公司 | 技术负责人职称证书不满足招标文件要求 |
31 | ******有限责任公司 | 项目经理、技术负责人职称专业名称不满足招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项“项目经理和技术负责人资格要求”的规定。 |
32 | ******有限公司 | 项目经理职称证书专业不满足招标文件要求 |
33 | ******有限公司 | 技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
34 | ******有限公司 | 技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
35 | ******有限公司 | 技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
36 | ******有限公司 | 项目经理职称证不满足要求 |
37 | ******有限公司 | 项目经理、技术负责人职称证书专业不满足招标文件要 |
38 | ******有限公司 | 技术负责人职称专业名称不满足招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项“项目经理和技术负责人资格要求”的规定。 |
39 | ******有限公司 | 项目经理职称专业名称不满足招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项“项目经理和技术负责人资格要求”的规定。 |
40 | ******有限公司 | 项目经理职称证书专业不满足招标文件要求 |
41 | 河南兴隆建筑工程公司 | 项目经理职称不满足招标文件要求 |
42 | ******有限公司 | 技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
43 | ******有限公司 | 项目经理职称专业名称不满足招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项“项目经理和技术负责人资格要求”的规定。 |
44 | ******有限公司 | 项目组织机构不满足招标文件要求 |
45 | ******有限公司 | 技术负责人职称专业名称不满足招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项“项目经理和技术负责人资格要求”的规定。 |
46 | ******有限责任公司 | 技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
47 | ******有限公司 | 项目经理、技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
48 | ******有限公司 | 技术负责人业绩无中标通知书 |
49 | 北海市第二建筑工程公司 | 项目经理、技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
50 | ******有限公司 | 技术负责人一级建造师使用有效期过期 |
51 | ******有限公司 | 项目经理职称专业名称不满足招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项“项目经理和技术负责人资格要求”的规定。 |
52 | ******有限公司 | 项目经理、技术负责人职称专业名称不满足招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项“项目经理和技术负责人资格要求”的规定。 |
53 | ******有限责任公司 | 项目经理职称证书无专业 |
54 | ******有限公司 | 技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
55 | ******有限公司 | 项目经理、技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
56 | ******有限公司 | 技术负责人职称专业名称不满足招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项“项目经理和技术负责人资格要求”的规定。 |
57 | ******有限公司 | 项目经理、技术负责人职称不满足招标文件要求,无劳务员 |
58 | ******有限公司 | 技术负责人称证书专业不满足招标文件要求 |
59 | ******有限公司 | 项目经理、技术负责人职称专业名称不满足招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项“项目经理和技术负责人资格要求”的规定。 |
60 | ******有限公司 | 技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
61 | ******有限公司 | 项目管理机构不满足要求 |
62 | ******有限公司 | 项目管理机构不满足招标文件要求 |
63 | ******有限公司 | 项目经理职称不满足招标文件要求,技术负责人业绩不满足招标文件要求 |
64 | ******有限公司 | 项目经理、技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
65 | ******有限公司 | 项目经理、技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
66 | ******有限公司 | 项目经理职称证书专业不满足招标文件要求 |
67 | ******有限公司 | 项目管理机构填报不满足招标文件要求。 |
68 | ******有限公司 | 项目经理、技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
69 | ******有限公司 | 项目经理职称证书专业不满足招标文件要求 |
70 | ******有限公司 | 项目经理职称证书专业不满足招标文件要求 |
71 | ******有限责任公司 | 项目经理、技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
72 | ******有限公司 | 项目经理、技术负责人职称证书专业不满足招标文件要 |
73 | ******有限公司 | 项目经理、技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
74 | ******有限公司 | 项目经理职称专业名称不满足招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项“项目经理和技术负责人资格要求”的规定。 |
75 | ******有限公司 | 未附技术负责人的房屋建筑专业二级或以上建造师注册证书。 |
76 | ******有限公司 | 技术负责人无业绩 |
77 | ******有限公司 | 技术负责人业绩不满足要求 |
78 | ******有限公司 | 项目经理、技术负责人职称专业名称不满足招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项“项目经理和技术负责人资格要求”的规定。 |
79 | ******有限公司 | 项目组织机构填写不满足招标文件要求 |
80 | ******有限公司 | 项目经理、技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
81 | ******有限公司 | 技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
82 | ******有限公司 | 项目经理职称证书专业不满足招标文件要求 |
83 | ******有限公司 | 项目经理、技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
84 | ******有限公司 | 技术负责人职称不满足招标文件要求 |
85 | ******有限公司 | 技术负责人职称专业名称不满足招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项“项目经理和技术负责人资格要求”的规定。 |
86 | ******有限公司 | 项目经理职称证书专业不满足招标文件要求 |
87 | ******有限公司 | 技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
88 | ******有限公司 | 项目经理、技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
89 | ******有限公司 | 项目经理职称不满足招标文件要求 |
90 | ******有限公司 | 项目组织机构不符合招标文件要求 |
91 | ******有限公司 | 技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
92 | ******有限公司 | 项目管理机构填报不满足招标文件要求。 |
93 | ******有限公司 | 项目经理职称证书专业不满足招标文件要求 |
94 | ******有限公司 | 项目经理职称不满足招标文件要求 |
95 | ******有限公司 | 技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
96 | ******有限公司 | 无项目经理职称证书 |
97 | ******有限公司 | 项目经理、技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
98 | ******有限公司 | 企业资质证书不满足要求 |
99 | ******有限公司 | 项目经理职称证书专业不满足招标文件要求 |
100 | 广西大厦建筑工程公司 | 项目经理、技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
101 | ******有限公司 | 项目管理机构填报不满足招标文件要求。 |
102 | ******有限公司 | 项目组织机构不满足招标文件要求 |
103 | ******有限公司 | 项目经理职称证书专业不满足招标文件要求 |
104 | ******有限公司 | 技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
105 | ******有限公司 | 项目经理、技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
106 | ******有限公司 | 项目经理职称证书专业不满足招标文件要求 |
107 | ******有限公司 | 项目经理、技术负责人职称不满足招标文件要求 |
108 | ******有限公司 | 项目组织机构不满足招标文件要求 |
109 | ******有限责任公司 | 项目经理无业绩 |
110 | ******有限公司 | 关键设备承诺书未签章 |
111 | ******有限公司 | 项目管理机构不满足招标文件要求 |
112 | ******有限公司 | 项目经理、技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
113 | ******有限公司 | 项目经理职称专业名称不满足招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项“项目经理和技术负责人资格要求”的规定。 |
114 | ******有限公司 | 项目经理、技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
115 | ******有限公司 | 项目经理职称证书专业不满足招标文件要求,技术负责人无职称证书 |
116 | ******有限公司 | 项目经理、技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
117 | ******有限公司 | 项目经理人职称不满足招标文件要求 |
118 | ******有限公司 | 项目经理职称专业名称不满足招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项“项目经理和技术负责人资格要求”的规定。 |
119 | ******有限责任公司 | 项目经理职称证书专业不满足招标文件要求 |
120 | ******有限公司 | 项目经理、技术负责人职称证书专业不满足招标文件要求 |
二、提出异议的渠道和方式
各投标人或者其他利害关************有限公司提出异议,并以接受确认日期作为受理时间。逾期或者未按照要求提出的异议函将不予受理。
三、其他公示内容
******有限公司):
安全目标: 杜绝重大伤亡事故 ,轻伤安全事故控制在 2‰以内,安全防护达标率 100%,其中优良率 90%(每月至少考核一次)
主要人员信息:
1、项目经理如下:
(1)项目经理姓名:张姣;相关证书名称:二级注册建造师(建筑工程),证书编号:陕******6226;职称:高级工程师(建筑工程),证书编号:******SZB******9;
(2)项目经理业绩:洛南县尾矿库整改治理项目的EPC工样总承包标段(二次);
2、技术负责人信息如下:
(1)技术负责人姓名:黄强;相关证书名称:一级注册建造师(建筑工程),证书编号:陕************;职称证:高级工程师(建筑工程),证书编号:******LYC******4;
(2)技术负责人业绩:洛南县尾矿库整改治理项目的EPC工样总承包标段(二次);
3、安全员信息如下:
安全员姓名: 何强 ,安全生产考核合格证书编号:陕建安C1(2018)******
4、材料员信息如下:
材料员姓名:李思雨,职业培训合格证证书编码:************097
5、劳务员信息如下:
劳务员姓名:钱帆,职业培训合格证证书编码:************002
6、质量(检)信息如下:
质量(检)员姓名:种甜颖,职业培训合格证证书编码:************200
7、施工员信息如下:
施工员姓名:刘少飞,职业培训合格证证书编码:************119
******有限公司):
安全目标:杜绝重大伤亡事故,轻伤安全事故控制在2‰以内,安全防护达标率100%,其中优良率90%(每月至少考核一次)
主要人员信息:
1、项目经理信息如下:
(1)项目经理姓名:王元元;相关证书名称:一级注册建造师(建筑工程),证书编号:晋************;职称:高级工程师(建筑工程),证书编号:******0;
(2)项目经理业绩:新建工业项目(武汉威仕科)二期 1#钢结构配送中心;
2、技术负责人信息如下:
(1)技术负责人姓名:胡建;相关证书名称:二级注册建造师(建筑工程),证书编号:晋************;职称证:高级工程师(建筑工程),证书编号:******6
******有限公司太原铁路房建段平谷站区房屋整治项目;
3、安全员信息如下:
安全员姓名: 于祯龙 ,安全生产考核合格证书编号:晋建安C3(2023)******
4、材料员信息如下:
材料员姓名:王海燕,职业培训合格证证书编码:************074
5、劳务员信息如下:
劳务员姓名:李洁,职业培训合格证证书编码:************020
6、质量(检)信息如下:
质量(检)员姓名:孙艳强,职业培训合格证证书编码:************404
7、施工员信息如下:
施工员姓名:王俊贤,职业培训合格证证书编码:************012
******有限公司):
安全目标:杜绝重大伤亡事故,轻伤安全事故控制在2‰以内,安全防护达标率100%,其中优良率90%(每月至少考核一次)
主要人员信息:
1、项目经理信息如下:
(1)项目经理姓名:邓正彬;相关证书名称:二级注册建造师(建筑工程),证书编号:云************;职称:工程师(建筑工程),证书编号:******1;
(2)项目经理业绩:碧溪古镇-四合院建设项目;
2、技术负责人信息如下:
(1)技术负责人姓名:伍兴全;相关证书名称:二级注册建造师(建筑工程),证书编号:云************;职称证:高级工程师(建筑工程),证书编号:******9
(2)技术负责人业绩:墨江县 2019 年棚户区改造安置项目;
3、安全员信息如下:
安全员姓名: 王夏 ,安全生产考核合格证书编号:云建安C2(2023)******
4、材料员信息如下:
材料员姓名:刘晏平,职业培训合格证证书编码:************882
5、劳务员信息如下:
劳务员姓名:袁宵,职业培训合格证证书编码:************073
6、质量(检)信息如下:
质量(检)员姓名:袁成瑶,职业培训合格证证书编码:************737
7、施工员信息如下:
施工员姓名:余胜斌,职业培训合格证证书编码:************706
四、监督部门
本招标项目的监督部门为西藏自治区公路事业发展和应急保障中心。
五、联系方式
招 标 人: 西藏自治区那曲公路事业发展和应急保障中心
地 址: 西藏自治区那曲市色尼区拉萨中路30号
联 系 人: 白先生
电 话: ******
电子邮件: /
招标代理机构: ******有限公司
地 址: 拉萨市国际总部城12栋2单元4楼
联 系 人: 向女士
电 话: ******
电子邮件: /