一、项目编号:青海起达公招(货物)2024-168
二、项目名称:民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:566966.75(元) | ******有限公司 | 青海省西宁市城北区祁连路864号8号楼2单元231室 |
2 | 报价:572938.75(元) | ******有限公司 | 青海省西宁市城西区西川南路141号汉庄小区16号楼二单元3楼 |
3 | 报价:582252.72(元) | ******有限公司 | 青海省西宁市城西区西关大街126号20号楼2单元2242室 |
4 | 报价:404563.2(元) | ******有限公司 | 青海省西宁市城中区新城大道176号1号楼2单元2072室 |
5 | 报价:582457.84(元) | ******有限公司 | 青海省西宁市城北区柴达木路130-2号37栋三层东侧副132-782号 |
6 | 报价:155904(元) | ******有限责任公司 | 民和县川口镇东垣南路二中门口 |
7 | 报价:567076.54(元) | ******有限公司 | 青海省西宁市城西区五四西路91号20号楼10711号 |
8 | 报价:713214.4(元) | ******有限公司 | 青海省西宁市城北区西海路59号10号楼2单元4层2042室 |
9 | 报价:673878.56(元) | ******有限公司 | 青海省海东市乐都区高庙镇保家村32号 |
10 | 报价:620944(元) | ******有限公司 | 青海省 海东市民和县川垣大街丽都庭院第14幢1单元101-2室 |
11 | 报价:591375.4(元) | ******有限公司 | 青海省海东市乐都区高庙镇西村400号 |
12 | 报价:379513.8(元) | ******有限公司 | 青海省海东市互助威远镇酒城南路4号A幢4-1-1室 |
13 | 报价:681164(元) | ******有限公司 | ******税务局 |
14 | 报价:863789.7(元) | ******有限公司 | 青海省西宁市城北区西海路59号10号楼2单元4层2042室 |
15 | 报价:415802.25(元) | ******有限公司 | 湟源县城关镇交通路16号炊宝小区1号楼1单元112室 |
16 | 报价:490950.4(元) | ******有限公司 | 青海省西宁市城西区文苑路5号1号楼1单元10804室 |
17 | 报价:612612(元) | ******有限公司 | 青海省西宁市城西区西关大街126号20号楼2单元2242室 |
18 | 报价:600955(元) | ******有限公司 | 青海省海东市互助县加定镇桥头村他哈龙社8号 |
19 | 报价:658944(元) | ******有限公司 | 青海省民和县川口镇东大街2-251 |
21 | 报价:648686.1(元) | ******有限公司 | 青海省海东市乐都区峰堆乡下阳洼村42号 |
22 | 报价:609432(元) | ******有限公司 | 青海省海东市互助县巴扎乡峡塘村二社 |
23 | 报价:671493.9(元) | ******有限公司 | 青海生物科技产业园区经一路 1 1 号 号 9 9 号楼 2 2 单元 2 242 |
24 | 报价:480998.7(元) | ******有限公司 | 青海省海东市乐都区碾伯镇河门街16号九易商务宾馆510室 |
25 | 报价:519371.28(元) | ******有限公司 | 青海省海东市乐都区寿乐镇阳关沟村31号 |
26 | 报价:535640(元) | ******有限公司 | 青海省西宁市城中区新城大道176号1号楼2单元2072室 |
27 | 报价:544782(元) | ******有限公司 | 青海省海东市民和县川口镇川垣大街64号3幢1单元131室 |
28 | 报价:670560.8(元) | ******有限公司 | 青海省西宁市城北区小桥大街167号1号楼11105号 |
29 | 报价:600852(元) | ******有限公司 | 青海省海东市民和县中川乡美一村 |
30 | 报价:428089.2(元) | ******有限公司 | 青海省西宁市城东区昆仑中路3号A区3号楼1单元1162室 |
31 | 报价:471866.58(元) | ******有限公司 | 青海省海东市乐都区高庙镇保家村32号 |
32 | 报价:581062.44(元) | ******有限公司 | 青海省西宁市城西区三榆山水文园二期3号楼1单元1253室 |
33 | 报价:513209.76(元) | ******有限公司 | 青海省海东市互助县威远镇西大街14号4幢14-22室 |
34 | 报价:647440.58(元) | ******有限公司 | 青海生物科技产业园区经一路 1 1 号 号 9 9 号楼 2 2 单元 2 242 |
35 | 报价:390705(元) | ******有限公司 | ******街道上亿广场6号楼104-107#商铺 |
36 | 报价:532895.72(元) | ******有限公司 | 青海省海东市乐都区寿乐镇阳关沟村31号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
20 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包二十 | 经评审,有效供应商不足三家,故按废标处理。 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包一 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包一 | 详见附件 | 1 | 566966.75 | 详见附件 |
2 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包二 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包二 | 详见附件 | 1 | 572938.75 | 详见附件 |
3 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包三 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包三 | 详见附件 | 1 | 582252.72 | 详见附件 |
4 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包四 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包四 | 详见附件 | 1 | 404563.2 | 详见附件 |
5 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包五 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包五 | 详见附件 | 1 | 582457.84 | 详见附件 |
6 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包六 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包六 | 详见附件 | 1 | 155904 | 详见附件 |
7 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包七 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包七 | 详见附件 | 1 | 567076.54 | 详见附件 |
8 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包八 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包八 | 详见附件 | 1 | 713214.4 | 详见附件 |
9 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包九 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包九 | 详见附件 | 1 | 673878.56 | 详见附件 |
10 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包十 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包十 | 详见附件 | 1 | 620944 | 详见附件 |
11 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包十一 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包十一 | 详见附件 | 1 | 591375.4 | 详见附件 |
12 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包十二 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包十二 | 详见附件 | 1 | 379513.8 | 详见附件 |
13 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包十三 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包十三 | 详见附件 | 1 | 681164 | 详见附件 |
14 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包十四 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包十四 | 详见附件 | 1 | 863789.7 | 详见附件 |
15 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包十五 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包十五 | 详见附件 | 1 | 415802.25 | 详见附件 |
16 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包十六 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包十六 | 详见附件 | 1 | 490950.4 | 详见附件 |
17 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包十七 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包十七 | 详见附件 | 1 | 612612 | 详见附件 |
18 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包十八 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包十八 | 详见附件 | 1 | 600955 | 详见附件 |
19 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包十九 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包十九 | 详见附件 | 1 | 658944 | 详见附件 |
20 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包二十一 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包二十一 | 详见附件 | 1 | 648686.1 | 详见附件 |
21 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包二十二 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包二十二 | 详见附件 | 1 | 609432 | 详见附件 |
22 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包二十三 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包二十三 | 详见附件 | 1 | 671493.9 | 详见附件 |
23 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包二十四 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包二十四 | 详见附件 | 1 | 480998.7 | 详见附件 |
24 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包二十五 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包二十五 | 详见附件 | 1 | 519371.28 | 详见附件 |
25 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包二十六 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包二十六 | 详见附件 | 1 | 535640 | 详见附件 |
26 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包二十七 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包二十七 | 详见附件 | 1 | 544782 | 详见附件 |
27 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包二十八 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包二十八 | 详见附件 | 1 | 670560.8 | 详见附件 |
28 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包二十九 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包二十九 | 详见附件 | 1 | 600852 | 详见附件 |
29 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包三十 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包三十 | 详见附件 | 1 | 428089.2 | 详见附件 |
30 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包三十一 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包三十一 | 详见附件 | 1 | 471866.58 | 详见附件 |
31 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包三十二 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包三十二 | 详见附件 | 1 | 581062.44 | 详见附件 |
32 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包三十三 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包三十三 | 详见附件 | 1 | 513209.76 | 详见附件 |
33 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包三十四 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包三十四 | 详见附件 | 1 | 647440.58 | 详见附件 |
34 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包三十五 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包三十五 | 详见附件 | 1 | 390705 | 详见 |
35 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包三十六 | 民和县2024年河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理(天然林保护与营造林工程)项目包三十六 | 详见附件 | 1 | 532895.72 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王荣菊,郭德海,曾梅,张文英(采购人代表),裴青生,杜保林(采购人代表),李玉顺
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)文件执行,向中标人收取中标价的 1% 。
2.代理服务收费金额(元):195827
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.中标单位技术商务及报价总得分:包1:77.75 包2:77.32 包3:78.00 包4:82.14 包5:79.57 包6:80.43 包7:79.00 包8:73.71 包9:76.43 包10:80.86 包11:79.29 包12:81.00 包13:80.71 包14:77.00 包15:76.31 包16:79.71 包17:77.14 包18:78.57 包19:80.71 包21:80.57 包22:78.57 包23:78.86 包24:80.43 包25:76.43 包26:80.43 包27:80.29 包28:79.65 包29:80.71 包30:80.29 包31:76.86 包32:79.14 包33:79.71 包34:78.86 包35:78.71 包36:77.57
2.本公告同时在《中国采购与招标网》、《中国政府采购网》、《青海省政府采购网》、《青海项目信息网》发布。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:民和回族土族自治县林业和草原局
地 址:******人民政府东侧约30米
联系方式:******
2.采购代理机构信息
名 称:******有限公司
地 址:西宁市城西区五四西路53号三榆西城天街2号楼5楼20505室
联系方式:******
3.项目联系方式
项目联系人:何女士
电 话:******
附件信息:
11.4M
31.8K
10.6M