百色市田阳区存量住宅用地项目清单 | |||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | ******街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 田阳县2013年第三批次城市国有建设用地01-2地块 | ******有限公司 | 田阳县田州镇县政府后面 | 田阳县田州镇县政府后面 | 普通商品房 | 1.8819 | 2014/1/6 | 2014/12/31 | 2016/12/31 | 已动工未竣工 | 1.8819 |
2 | 田阳县2013年第三批次城市国有建设用地02-2地块 | ******有限公司 | 田阳县田州镇县政府后面 | 田阳县田州镇县政府后面 | 普通商品房 | 5.666725 | 2014/1/6 | 2014/12/31 | 2016/12/31 | 已动工未竣工 | 5.6667 |
3 | 田阳县2014年第五批次城市建设用地06-1地块 | ******有限公司 | 田阳县城北组团西片开发区(那塘村附近) | 田阳县城北组团西片开发区(那塘村附近) | 普通商品房 | 5.512521 | 2015/8/6 | 2016/12/31 | 2019/12/31 | 已动工未竣工 | 1.1447 |
4 | 田阳县2014年第五批次城市建设用地03地块 | ******有限公司 | 田阳县城南组团县府片区(花园大道与瑞田路交叉路口处),靠近右江河边 | 田阳县城南组团县府片区(花园大道与瑞田路交叉路口处),靠近右江河边 | 普通商品房 | 3.4965 | 2015/10/23 | 2017/5/31 | 2019/12/31 | 已动工未竣工 | 3.4965 |
5 | 田阳县2015年第六批次城市国有建设用地01地块 | ******有限公司 | 田阳县田州镇兴城村高速路口收费站旁 | 田阳县田州镇兴城村高速路口收费站旁 | 普通商品房 | 2 | 2016/1/29 | 2017/6/30 | 2020/6/30 | 已动工未竣工 | 1.2141 |
6 | 田阳县2015年第五批次城市建设用地02地块 | ******有限公司 | 田阳县田州镇兴城村高速路口旁 | 田阳县田州镇兴城村高速路口旁 | 普通商品房 | 3.3333 | 2016/6/17 | 2017/12/30 | 2020/12/30 | 已动工未竣工 | 3.3333 |
7 | 田阳县2016年第四批次城市建设用地(05)地块国有建设用地 | ******有限公司 | 田阳县田州镇兴城村 | 田阳县田州镇兴城村 | 普通商品房 | 5.0534 | 2018/9/25 | 2020/9/24 | 2023/9/24 | 已动工未竣工 | 5.0534 |
8 | 田阳县2019年第一批次城市建设用地03-5地块 | ******有限公司 | 田阳县田州古城内 | 田阳县田州古城内 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.417088 | 2019/9/24 | 2022/9/23 | 2025/9/23 | 已动工未竣工 | 0.5146 |
9 | 田阳县2016年第一批次城市建设用地(01-1)地块 | ******有限公司 | 百色市田阳区田州镇隆平村 | 百色市田阳区田州镇隆平村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.805517 | 2021/2/18 | 2024/2/17 | 2027/2/17 | 已动工未竣工 | 0.6444 |
合计 | 29.166951 | 22.9496 |
表2 | ||||
百色市田阳区存量住宅用地信息汇总表 | ||||
项目总数 | ||||
存量住宅用地总面积 | 未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | 未销售房屋的土地面积 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
9 | 29.17 | 0 | 29.17 | 22.95 |
填表说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4),(4)≥(5) |