场次信息 本场次中处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。
场次名称 | 长海新能源车辆处置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-26 14:00 -- 2024-12-26 14:30 | ||||
起拍价(元) | 9000.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.00 元 |
竞价产品明细
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧车辆 | 日产天籁 | 小型轿车 | 湖北省 | 2024-12-27 至 2024-12-31 | 1 | 辆 |