中标候选人公示
招标编号:E************001
1、招标工程项目概况
2、评标办法
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 评标价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 交工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准; 竣工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 李志勇 | 95.00 | 4.25 | 99.25 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准。 | 柯洁 | 91.93 | 4.55 | 96.48 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 杨云成 | 94.03 | 4.25 | 98.28 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 林玉旺 | 94.42 | 4.25 | 98.67 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | 94.53 | 4.25 | 98.78 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 交工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / | 93.67 | 4.25 | 97.92 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 易合江 | 92.62 | 4.25 | 96.87 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 交工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 李敏 | 94.46 | 4.25 | 98.71 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》 、 交通部《公路工程质量检验评定标准》 、 设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》 、 交通部《公路工程质量检验评定标准》 、 设计及现行相关规范的合格标准 。 | 杨锦南 | 92.09 | 4.25 | 96.34 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 陈碧玲 | 94.48 | 4.25 | 98.73 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 麻岩 | 93.07 | 4.55 | 97.62 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 苏林茂 | 94.53 | 4.25 | 98.78 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 交工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 雷尾英 | 92.51 | 4.25 | 96.76 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 曾东阳 | 94.31 | 4.25 | 98.56 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / | 92.43 | 4.25 | 96.68 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | 91.82 | 4.25 | 96.07 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 廖建平 | 93.17 | 4.25 | 97.42 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | 94.61 | 4.25 | 98.86 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 陈晓丹 | 94.72 | 4.25 | 98.97 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / | 93.27 | 4.25 | 97.52 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 交工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 竣工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 陈明晔 | 93.76 | 4.25 | 98.01 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | / | 94.55 | 4.25 | 98.80 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 邹小婷 | 91.17 | 4.25 | 95.42 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 胡成 | 89.46 | 4.55 | 94.01 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 许嘉淳 | 93.65 | 4.25 | 97.90 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 宋艳阳 | 94.48 | 4.25 | 98.73 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现 行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、交通部《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现 行相关规范的合格标准 | / | 94.05 | 4.25 | 98.30 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 王俊松 | 93.14 | 4.25 | 97.39 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 | / | 91.46 | 4.25 | 95.71 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 陈雪梅 | 93.40 | 4.25 | 97.65 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 。 | 王伶俐 | 94.61 | 4.25 | 98.86 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现 行相关规范的合格标准 。 | / | 94.91 | 4.25 | 99.16 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 150 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、交通部《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 柏兰英 | 94.86 | 4.25 | 99.11 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积(M2) | 工程造价(万元) | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为:2024年11月12日 至2024年11月15日8、联系方式
招标人:******人民政府
联系人:叶工,联系电话:******
办公地址:福州市闽侯县廷坪乡廷坪村
邮编:350100,传真:/
招标代理机构:******有限公司
联系人:江工,联系电话:******
办公地址:福州保税区综合大楼11层175区间(自贸试验区内)
邮编:350000,传真:/
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:闽侯县交通运输局
办公地址:福州市闽侯县滨江商务中心B栋1层
联系电话:0591-******