首页 > 采招类别/工程信息 > 正文

聚新家园停车场改建工程(A、B区)市政总承包中标候选人公示

基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2024-12-18
中标单位:******[查看]
招标文件下载
我要报名
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:B************001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******委员会聚新家园停车场改建工程(A、B区)市政总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·武进区,建设地点******街道聚新家园,建筑面积0,控制价为******.77元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.35 元
项目负责人 张劲秋  工期 100天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 ******6666 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.65 元
项目负责人 孙国青  工期 100天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 ******1520 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.43 元
项目负责人 施冠鹏  工期 100天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 ******6029 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ******有限公司 未按招标文件要求提供市政公用工程总承包二级及以上资质
2 ******有限公司 未按招标公告附件四格式要求提供“投标人信用承诺书”。
3 ******有限公司 未按招标文件要求提供市政公用工程总承包二级及以上资质
4 ******有限公司 未按招标文件要求提供市政公用工程总承包二级及以上资质
5 ******有限公司 未按招标文件要求提供市政公用工程总承包二级及以上资质

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价得分 得分
1 ******有限公司 ******.92元 -- 0.0 88.73 88.73
2 ******有限公司 ******.26元 -- 1.94 95.86 97.80
3 ******有限公司 ******.21元 -- 2.07 90.88 92.95
4 ******有限公司 ******.94元 -- 2.01 94.1 96.11
5 ******有限公司 ******.98元 -- 0.0 90.6 90.60
6 ******有限公司 ******.48元 -- 2.07 92.42 94.49
7 ******有限公司 ******.99元 -- 2.01 89.06 91.07
8 ******有限公司 ******.96元 -- 0.0 92.51 92.51
9 ******有限公司 ******.69元 -- 1.92 95.55 97.47
10 ******有限公司 ******.33元 -- 2.01 88.04 90.05
11 ******有限公司 ******.44元 -- 0.0 89.34 89.34
12 ******有限公司 ******.20元 -- 0.0 90.58 90.58
13 ******有限公司 ******.62元 -- 0.0 85.3 85.30
14 ******有限公司 ******.19元 -- 2.07 94.06 96.13
15 ******有限公司 ******.81元 -- 2.13 93.73 95.86
16 ******有限公司 ******.11元 -- 2.48 95.75 98.23
17 ******有限公司 ******.91元 -- 2.54 96.62 99.16
18 ******有限公司 ******.58元 -- 2.07 95.0 97.07
19 ******有限公司 ******.95元 -- 2.07 96.46 98.53
20 ******有限公司 ******.02元 -- 2.06 90.13 92.19
21 ******有限公司 ******.75元 -- 2.07 94.46 96.53
22 ******有限公司 ******.27元 -- 2.07 92.36 94.43
23 ******有限公司 ******.17元 -- 2.13 94.68 96.81
24 ******有限公司 ******.77元 -- 2.01 96.82 98.83
25 ******有限公司 ******.92元 -- 2.09 93.92 96.01
26 ******有限公司 ******.79元 -- 2.07 94.48 96.55
27 ******有限公司 ******.08元 -- 2.33 96.9 99.23
28 ******有限公司 ******.96元 -- 2.07 94.76 96.83
29 ******有限公司 ******.38元 -- 2.07 93.98 96.05
30 ******有限公司 ******.02元 -- 2.13 93.69 95.82
31 ******有限公司 ******.51元 -- 2.32 90.38 92.70
32 ******有限公司 ******.88元 -- 2.07 94.93 97.00
33 ******有限公司 ******.92元 -- 2.07 93.92 95.99
34 ******有限公司 ******.79元 -- 2.8 95.1 97.90
35 ******有限公司 ******.68元 -- 2.45 95.77 98.22
36 ******有限公司 ******.16元 -- 2.13 89.83 91.96
37 ******有限公司 ******.38元 -- 2.07 95.05 97.12
38 ******有限公司 ******.77元 -- 2.14 90.57 92.71
39 ******有限公司 ******.96元 -- 2.07 96.16 98.23
40 ******有限公司 ******.39元 -- 2.07 93.7 95.77
41 ******有限公司 ******.21元 -- 2.3 95.02 97.32
42 ******有限公司 ******.77元 -- 2.13 90.49 92.62
43 ******有限责任公司 ******.76元 -- 2.12 90.78 92.90
44 ******有限公司 ******.59元 -- 2.07 94.15 96.22
45 ******有限公司 ******.00元 -- 2.53 96.23 98.76
46 ******有限公司 ******.03元 -- 2.07 89.87 91.94
47 ******有限公司 ******.14元 -- 2.72 92.4 95.12
48 ******有限公司 ******.92元 -- 2.13 90.9 93.03
49 ******有限公司 ******.87元 -- 2.13 94.21 96.34
50 ******有限公司 ******.39元 -- 2.25 91.75 94.00
51 ******有限公司 ******.24元 -- 2.13 89.49 91.62
52 ******有限公司 ******.40元 -- 2.07 91.01 93.08
53 ******有限公司 ******.41元 -- 2.15 94.89 97.04
54 ******有限公司 ******.81元 -- 1.92 93.35 95.27
55 ******有限公司 ******.37元 -- 2.07 89.91 91.98
56 ******有限公司 ******.16元 -- 2.07 89.51 91.58
57 ******有限公司 ******.84元 -- 2.13 92.71 94.84
58 ******有限公司 ******.79元 -- 2.07 94.12 96.19
59 ******有限公司 ******.85元 -- 2.13 95.04 97.17
60 ******有限公司 ******.19元 -- 2.38 94.53 96.91
61 ******有限公司 ******.71元 -- 2.13 94.51 96.64
62 ******有限公司 ******.07元 -- 2.07 94.23 96.30
63 ******有限公司 ******.92元 -- 2.62 93.71 96.33
64 ******有限公司 ******.96元 -- 2.01 89.56 91.57
65 ******有限公司 ******.11元 -- 2.13 90.03 92.16
66 ******有限公司 ******.76元 -- 2.13 90.75 92.88
67 ******有限公司 ******.03元 -- 2.07 94.32 96.39
68 ******有限公司 ******.61元 -- 2.07 89.4 91.47
69 ******有限公司 ******.59元 -- 2.34 90.84 93.18
70 ******有限公司 ******.30元 -- 2.72 93.66 96.38
71 ******有限公司 ******.00元 -- 2.07 94.19 96.26
72 ******有限责任公司 ******.98元 -- 2.2 90.68 92.88
73 ******有限公司 ******.66元 -- 2.26 91.68 93.94
74 ******有限公司 ******.22元 -- 2.15 94.73 96.88
75 ******有限公司 ******.94元 -- 2.13 90.57 92.70
76 ******有限公司 ******.55元 -- 2.23 92.72 94.95
77 ******有限公司 ******.76元 -- 2.13 91.03 93.16
78 ******有限公司 ******.86元 -- 2.06 90.06 92.12
79 ******有限公司 ******.48元 -- 2.07 90.81 92.88
80 ******有限公司 ******.56元 -- 2.07 94.23 96.30
81 ******有限公司 ******.27元 -- 2.35 90.87 93.22
82 ******有限公司 ******.78元 -- 2.07 90.22 92.29
83 ******有限公司 ******.89元 -- 2.07 87.17 89.24
84 ******有限公司 ******.27元 -- 2.71 96.06 98.77
85 ******有限公司 ******.25元 -- 2.12 90.17 92.29
86 ******有限公司 ******.50元 -- 2.07 94.95 97.02
87 ******有限公司 ******.42元 -- 2.07 93.55 95.62
88 ******有限公司 ******.57元 -- 2.38 90.1 92.48
89 ******有限公司 ******.43元 -- 2.58 96.81 99.39
90 ******有限公司 ******.95元 -- 1.92 91.82 93.74
91 ******有限公司 ******.61元 -- 2.07 95.89 97.96
92 ******有限公司 ******.56元 -- 2.07 88.84 90.91
93 ******有限公司 ******.57元 -- 2.26 90.96 93.22
94 ******有限公司 ******.51元 -- 2.39 94.19 96.58
95 ******有限公司 ******.55元 -- 2.48 96.46 98.94
96 ******有限公司 ******.08元 -- 2.53 96.82 99.35
97 ******有限公司 ******.77元 -- 2.07 89.57 91.64
98 ******有限公司 ******.83元 -- 2.54 96.33 98.87
99 ******有限公司 ******.99元 -- 2.01 90.05 92.06
100 ******有限公司 ******.08元 -- 0.0 96.48 96.48
101 ******有限公司 ******.25元 -- 1.92 88.41 90.33
102 ******有限公司 ******.26元 -- 2.13 91.2 93.33
103 ******有限公司 ******.85元 -- 2.15 90.71 92.86
104 ******有限公司 ******.74元 -- 2.13 91.17 93.30
105 ******有限公司 ******.02元 -- 2.07 91.23 93.30
106 ******有限公司 ******.33元 -- 2.13 94.56 96.69
107 ******有限公司 ******.62元 -- 2.13 94.09 96.22
108 ******有限公司 ******.69元 -- 2.34 94.86 97.20
109 ******有限公司 ******.81元 -- 2.07 93.88 95.95
110 ******有限公司 ******.66元 -- 2.07 94.82 96.89
111 ******有限公司 ******.95元 -- 2.63 96.21 98.84
112 ******有限公司 ******.20元 -- 2.15 94.16 96.31
113 ******有限公司 ******.34元 -- 1.92 89.8 91.72
114 ******有限公司 ******.85元 -- 1.98 96.35 98.33
115 ******有限公司 ******.27元 -- 2.39 95.29 97.68
116 ******有限公司 ******.38元 -- 2.45 96.86 99.31
117 ******有限公司 ******.39元 -- 2.32 95.8 98.12
118 ******有限公司 ******.34元 -- 2.07 88.98 91.05
119 ******有限公司 ******.99元 -- 2.1 91.36 93.46
120 ******有限公司 ******.09元 -- 2.07 92.54 94.61
121 ******有限公司 ******.11元 -- 2.52 95.07 97.59
122 ******有限公司 ******.50元 -- 1.92 94.71 96.63
123 ******有限公司 ******.58元 -- 2.07 96.26 98.33
124 ******有限公司 ******.03元 -- 2.13 90.43 92.56
125 ******有限公司 ******.66元 -- 2.68 92.05 94.73
126 ******有限公司 ******.03元 -- 2.01 95.02 97.03
127 ******有限公司 ******.66元 -- 2.07 88.56 90.63
128 ******有限公司 ******.51元 -- 2.13 94.21 96.34
129 ******有限公司 ******.64元 -- 2.13 91.39 93.52
130 ******有限公司 ******.87元 -- 2.07 95.22 97.29
131 ******有限公司 ******.91元 -- 2.13 96.82 98.95
132 ******有限公司 ******.30元 -- 2.07 94.1 96.17
133 ******有限公司 ******.93元 -- 2.07 90.55 92.62
134 ******有限公司 ******.75元 -- 2.13 89.21 91.34
135 ******有限公司 ******.48元 -- 2.13 95.98 98.11
136 ******有限公司 ******.81元 -- 2.07 95.56 97.63
137 ******有限公司 ******.35元 -- 2.57 96.93 99.50
138 ******有限公司 ******.79元 -- 2.12 94.28 96.40
139 ******有限公司 ******.95元 -- 2.16 92.55 94.71
140 ******有限公司 ******.76元 -- 2.07 91.05 93.12
141 ******有限公司 ******.09元 -- 2.2 94.07 96.27
142 ******有限公司 ******.08元 -- 2.68 94.39 97.07
143 ******有限公司 ******.65元 -- 2.65 96.79 99.44
144 ******有限公司 ******.76元 -- 2.23 95.27 97.50
145 ******有限公司 ******.37元 -- 2.13 96.96 99.09
146 ******有限公司 ******.56元 -- 2.07 89.02 91.09
147 ******有限公司 ******.92元 -- 2.15 90.92 93.07
148 ******有限公司 ******.00元 -- 1.92 87.74 89.66
149 ******有限公司 ******.12元 -- 2.44 95.96 98.40
150 ******有限公司 ******.69元 -- 2.07 95.29 97.36
151 ******有限公司 ******.99元 -- 2.01 88.2 90.21
152 ******有限公司 ******.84元 -- 2.07 92.71 94.78
153 ******有限公司 ******.25元 -- 2.46 96.24 98.70
154 ******有限公司 ******.52元 -- 2.07 94.98 97.05
155 ******有限公司 ******.28元 -- 2.07 94.64 96.71
156 ******有限公司 ******.92元 -- 2.13 93.91 96.04
157 ******有限公司 ******.97元 -- 2.13 94.08 96.21
158 ******有限公司 ******.27元 -- 2.07 88.59 90.66
159 ******有限公司 ******.72元 -- 1.92 89.54 91.46
160 ******有限公司 ******.20元 -- 2.13 90.06 92.19
161 ******有限公司 ******.56元 -- 2.52 94.87 97.39
162 ******有限公司 ******.95元 -- 2.11 89.63 91.74
163 ******有限公司 ******.20元 -- 1.92 96.84 98.76
164 ******有限公司 ******.19元 -- 1.92 96.23 98.15
165 ******有限公司 ******.70元 -- 2.13 96.8 98.93
166 ******有限公司 ******.82元 -- 2.13 92.82 94.95
167 ******有限公司 ******.17元 -- 2.38 94.94 97.32
168 ******有限公司 ******.64元 -- 2.18 90.66 92.84
169 ******有限公司 ******.61元 -- 2.13 93.82 95.95
170 ******有限公司 ******.79元 -- 2.09 89.06 91.15
171 ******有限公司 ******.12元 -- 2.01 91.01 93.02
172 ******有限公司 ******.74元 -- 2.29 94.69 96.98
173 ******有限公司 ******.15元 -- 2.07 89.86 91.93
174 ******有限公司 ******.72元 -- 2.07 88.87 90.94

    6、拟确定中标人:******有限公司
    7、异议与投诉:投标人************委员会;通讯地址:聚新家园锦润路6—12;电话:0519-******;电子信箱:******。招标代理联系电话:******;联系地址:常州市武进区紫廷名苑商铺1号二楼;电子******建设局建筑工程管理科;通讯地址:常州市武进区湖塘镇环府路30号;电话:0519-******;传真:0519-******;电子信箱:******
    8、备注:评分办法:合理低************有限公司 ******.44元。
    本评标结果公示期自2024年12月18日起,至2024年12月23日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
******委员会
日期:2024年12月18日
查看项目详细信息

版权免责声明

【1】凡本网注明"来源:机电设备采购平台"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于机电设备采购平台,转载请必须注明机机电设备采购平台,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

分享到朋友圈
一天内免费查看信息来源站点

分享成功后点击跳转

注册使用者、商机更精准
姓名:*
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
机构名称:
职位:
供应产品:
评标专家会员
商机会员
供采通会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

请扫码添加客服微信或拨打客服热线 0571-28951270 提升会员等级
关注微信
关注微信
关注App
关注App
微信客服
微信客服
返回顶部