招标项目名称 | 泾渭国际城二期(Ⅰ)、三期20#、21#楼及D4车库(2期)三标段 | ||
招标项目编号 | E******062ePEDchgc | ||
标段名称 | 泾渭国际城二期(Ⅰ)、三期20#、21#楼及D4车库(2期)三标段 | ||
标段编号 | E******062ePEDchgc001 | ||
招标人名称 | ******有限公司 | ||
招标代理机构名称 | ******有限公司 | ||
招标控制价公布如下 | |||
控制价总价 | 130,965,978.24元 | 分部分项工程费 | 84,039,030.27元 |
措施项目费 | 22,522,755.59元 | 其他项目费 | 13,390,000.00元 |
规费 | 5,697,709.84元 | 增值销项税额 | 10,763,905.93元 |
附加税 | 603,117.59元 |
首页
欢迎您来到机电设备采购平台!