(标段编号:E************002001)
******有限公司的盐城市大丰区西河口片区启动区经营性开发建设项目—规划图1-1地块景观绿化工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.01 | 合格 | 150 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 吕成忠 | 风景园林专业中级职称:JZGC******18 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 提供的投标函不符合招标文件要求(未加盖公章) |
2 | ******有限公司 | 提供的项目负责人投标承诺函不符合要求(项目名称错误)。 |
3 | ******有限公司 | 提供的投标函不符合招标文件要求(未加盖公章) |
4 | ******有限公司 | 工期不符合招标文件要求 |
5 | ******有限公司 | 提供的投标保证金信用承诺函不符合招标文件要求(未加盖法定代表人印章或签字) |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 投标人市场信用评审 | 报价打分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.01 | 0 | 0 | 0 | 95.794 | 95.794 |
2 | ******有限公司 | ******.82 | 0 | 0 | 0 | 95.768 | 95.768 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 0 | 95.786 | 95.786 |
4 | ******有限公司 | ******.56 | 0 | 0 | 0 | 95.848 | 95.848 |
5 | ******有限公司 | ******.12 | 0 | 0 | 0 | 95.814 | 95.814 |
6 | ******有限公司 | ******.66 | 0 | 0 | 0 | 95.882 | 95.882 |
7 | ******有限公司 | ******.86 | 0 | 0 | 0 | 95.752 | 95.752 |
8 | ******有限公司 | ******.37 | 0 | 0 | 0 | 95.873 | 95.873 |
9 | ******有限公司 | ******.01 | 0 | 0 | 0 | 95.903 | 95.903 |
10 | ******有限公司 | ******.08 | 0 | 0 | 0 | 95.825 | 95.825 |
11 | ******有限公司 | ******.01 | 0 | 0 | 0 | 95.822 | 95.822 |
12 | ******有限公司 | ******.06 | 0 | 0 | 0 | 95.882 | 95.882 |
13 | ******有限公司 | ******.16 | 0 | 0 | 0 | 95.9 | 95.9 |
14 | ******有限公司 | ******.15 | 0 | 0 | 0 | 95.844 | 95.844 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2024年12月31日至 2025年01月06日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******有限公司
日期: 2024年12月31日