首页 > 采招类别/工程信息 > 正文

[WXLX202209008-X02]社岗路(会西路~金山北路)新建工程施工-成交公告

基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2024-12-26
招标单位:******[查看]
代理单位:******[查看]
中标单位:******[查看]
中标金额:******[查看]
招标文件下载
我要报名

无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXLX******8-X02
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******有限公司社岗路(会西路~金山北路)新建工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
投标报价(元) ******.93 ******.50 ******.09
项目负责人 曹征全 钱爽 虞建良
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 180 180 180

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- -- --

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 ******有限公司 ******.93 88.75 1.0 88.75 2.94 2.61 2.61 97.01 99.62
2 ******有限公司 ******.50 86.1 1.0 86.1 2.94 2.53 2.53 96.92 99.45
3 ******有限公司 ******.09 96.23 1.0 96.23 2.94 2.83 2.83 96.25 99.08
4 ******有限公司 ******.15 81.55 1.0 81.55 2.94 2.4 2.4 96.67 99.07
5 ******有限公司 ******.17 88.35 1.0 88.35 2.94 2.6 2.6 96.08 98.68
6 ******有限公司 ******.00 88.56 1.0 88.56 2.94 2.6 2.6 95.7 98.3
7 ******有限公司 ******.88 88.1 1.0 88.1 2.94 2.59 2.59 95.39 97.98
8 ******有限责任公司 ******.55 88.88 1.0 88.88 2.94 2.61 2.61 95.34 97.95
9 ******有限公司 ******.36 85.2 1.0 85.2 2.94 2.5 2.5 95.41 97.91
10 ******有限公司 ******.49 85.75 1.0 85.75 2.94 2.52 2.52 95.31 97.83
11 ******有限公司 ******.97 89.9 1.0 89.9 2.94 2.64 2.64 94.93 97.57
12 ******有限公司 ******.95 89.4 1.0 89.4 2.94 2.63 2.63 94.86 97.49
13 ******有限公司 ******.32 62.21 1.0 62.21 2.94 1.83 1.83 95.38 97.21
14 ******有限公司 ******.44 83.38 1.0 83.38 2.94 2.45 2.45 94.76 97.21
15 ******有限公司 ******.97 81.43 1.0 81.43 2.94 2.39 2.39 94.47 96.86
16 ******有限公司 ******.28 62.21 1.0 62.21 2.94 1.83 1.83 95.02 96.85
17 ******有限公司 ******.66 61.7 1.0 61.7 2.94 1.81 1.81 94.95 96.76
18 ******有限公司 ******.04 84.83 1.0 84.83 2.94 2.49 2.49 94.2 96.69
19 ******有限公司 ******.76 81.88 1.0 81.88 2.94 2.41 2.41 94.17 96.58
20 ******有限公司 ******.00 83.25 1.0 83.25 2.94 2.45 2.45 93.66 96.11
21 ******有限责任公司 ******.33 87.43 1.0 87.43 2.94 2.57 2.57 93.36 95.93
22 ******有限公司 ******.26 80.28 1.0 80.28 2.94 2.36 2.36 93.46 95.82
23 ******有限公司 ******.08 90.63 1.0 90.63 2.94 2.66 2.66 93.03 95.69
24 ******有限公司 ******.75 84.05 1.0 84.05 2.94 2.47 2.47 92.72 95.19
25 ******有限公司 ******.52 87.33 1.0 87.33 2.94 2.57 2.57 92.51 95.08
26 ******有限公司 ******.28 93.85 1.0 93.85 2.94 2.76 2.76 92.09 94.85
27 ******有限公司 ******.68 84.25 1.0 84.25 2.94 2.48 2.48 92.2 94.68
28 ******有限公司 ******.58 84.2 1.0 84.2 2.94 2.48 2.48 92.15 94.63
29 ******有限公司 ******.00 86.98 1.0 86.98 2.94 2.56 2.56 92.04 94.6
30 ******有限责任公司 ******.48 83.68 1.0 83.68 2.94 2.46 2.46 92.12 94.58
31 ******有限公司 ******.99 82.58 1.0 82.58 2.94 2.43 2.43 91.82 94.25
32 ******有限公司 ******.88 88.55 1.0 88.55 2.94 2.6 2.6 91.51 94.11
33 ******有限公司 ******.63 62.21 1.0 62.21 2.94 1.83 1.83 92.16 93.99
34 ******有限公司 ******.63 80.65 1.0 80.65 2.94 2.37 2.37 91.6 93.97
35 ******有限公司 ******.53 85.18 1.0 85.18 2.94 2.5 2.5 91.44 93.94
36 ******有限公司 ******.99 87.43 1.0 87.43 2.94 2.57 2.57 90.98 93.55
37 ******有限公司 ******.10 86.13 1.0 86.13 2.94 2.53 2.53 90.76 93.29
38 ******有限公司 ******.00 87.35 1.0 87.35 2.94 2.57 2.57 89.72 92.29
39 ******有限公司 ******.00 86.55 1.0 86.55 2.94 2.54 2.54 88.49 91.03
40 ******有限公司 ******.67 83.86 1.0 83.86 2.94 2.47 2.47 87.92 90.39
41 ******有限公司 ******.67 61.7 1.0 61.7 2.94 1.81 1.81 88.1 89.91
42 ******有限公司 ******.22 61.7 1.0 61.7 2.94 1.81 1.81 87.98 89.79
43 ******有限公司 ******.14 61.7 1.0 61.7 2.94 1.81 1.81 87.88 89.69
44 ******有限公司 ******.37 62.21 1.0 62.21 2.94 1.83 1.83 87.72 89.55
45 ******有限公司 ******.79 61.7 1.0 61.7 2.94 1.81 1.81 87.72 89.53
46 ******有限公司 ******.74 61.7 1.0 61.7 2.94 1.81 1.81 87.71 89.52
47 ******有限公司 ******.50 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.19 88.19
48 ******有限公司 ******.13 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.18 88.18
49 ******有限公司 ******.82 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.16 88.16
50 ******有限公司 ******.69 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.14 88.14
51 ******有限公司 ******.57 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.13 88.13
52 ******有限公司 ******.10 62.21 1.0 62.21 2.94 1.83 1.83 86.3 88.13
53 ******有限公司 ******.28 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.12 88.12
54 ******有限公司 ******.75 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.09 88.09
55 ******有限公司 ******.86 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.08 88.08
56 ******有限公司 ******.88 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.06 88.06
57 ******有限公司 ******.14 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.04 88.04
58 ******有限公司 ******.49 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.03 88.03
59 ******有限公司 ******.49 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.02 88.02
60 ******有限公司 ******.60 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.01 88.01
61 ******有限公司 ******.18 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.0 88.0
62 ******有限公司 ******.55 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.99 87.99
63 ******有限公司 ******.23 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.97 87.97
64 ******有限公司 ******.16 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.94 87.94
65 ******有限公司 ******.54 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.93 87.93
66 ******有限公司 ******.33 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.92 87.92
67 ******有限公司 ******.63 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.89 87.89
68 ******有限公司 ******.01 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.86 87.86
69 ******有限公司 ******.42 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.84 87.84
70 ******有限公司 ******.02 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.82 87.82
71 ******有限公司 ******.20 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.78 87.78
72 ******有限公司 ******.29 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.76 87.76
73 ******有限公司 ******.28 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.75 87.75
74 ******有限公司 ******.18 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.75 87.75
75 ******有限公司 ******.25 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.74 87.74
76 ******有限公司 ******.82 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.74 87.74
77 ******有限公司 ******.55 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.73 87.73
78 ******有限公司 ******.88 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.71 87.71
79 ******有限公司 ******.17 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.71 87.71
80 ******有限公司 ******.51 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.69 87.69
81 ******有限公司 ******.05 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.67 87.67
82 ******有限公司 ******.87 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.66 87.66
83 ******有限公司 ******.62 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.64 87.64
84 ******有限公司 ******.59 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.64 87.64
85 ******有限公司 ******.66 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.63 87.63
86 ******有限公司 ******.69 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.63 87.63
87 ******有限公司 ******.99 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.62 87.62
88 ******有限公司 ******.56 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.62 87.62
89 ******有限公司 ******.28 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.61 87.61
90 ******有限公司 ******.39 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.6 87.6

    7、拟确定中标人:******有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2024-12-26  起,至  2024-12-30  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
******有限公司
******有限公司
日期:2024-12-26

        

中小企业声明函(东生).pdf    

来源:公共资源接口用户

查看项目详细信息

版权免责声明

【1】凡本网注明"来源:机电设备采购平台"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于机电设备采购平台,转载请必须注明机机电设备采购平台,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

分享到朋友圈
一天内免费查看信息来源站点

分享成功后点击跳转

注册使用者、商机更精准
姓名:*
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
机构名称:
职位:
供应产品:
评标专家会员
商机会员
供采通会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

请扫码添加客服微信或拨打客服热线 0571-28951270 提升会员等级
关注微信
关注微信
关注App
关注App
微信客服
微信客服
返回顶部