首页 > 采招类别/工程信息 > 正文

夏雷路南侧、采菱港西侧地块绿化配套工程市政施工总承包中标候选人公示

基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2024-12-19
中标单位:******[查看]
招标文件下载
我要报名
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:B************001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******有限公司夏雷路南侧、采菱港西侧地块绿化配套工程市政施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·常州市,建设地点******街道,东至采菱河、西至风华路、南至二十一米河、北至夏雷路。,建筑面积0,控制价为******.27元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.18 元
项目负责人 杨文超  工期 152天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 ******0175 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.01 元
项目负责人 韩树生  工期 152天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 ******7548 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.40 元
项目负责人 卫天蔚  工期 152天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 ******8348 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ******有限公司 上传的投标项目负责人的安全生产考核合格证书(B证)已过期
2 ******有限公司 投标项目负责人的注册建造师证书的使用有效期已过期
3 ******有限公司 投标项目负责人的注册建造师证书处于审核作废状态

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价得分 得分
1 ******有限公司 ******.67元 -- 0.0 94.64 94.64
2 ******有限公司 ******.05元 -- 1.94 92.61 94.55
3 ******有限公司 ******.61元 -- 2.07 89.42 91.49
4 ******有限公司 ******.00元 -- 2.01 93.23 95.24
5 ******有限公司 ******.43元 -- 2.07 93.91 95.98
6 ******有限公司 ******.00元 -- 2.01 87.92 89.93
7 ******有限公司 ******.66元 -- 2.09 87.9 89.99
8 ******有限公司 ******.06元 -- 1.92 94.2 96.12
9 ******有限公司 ******.01元 -- 2.01 87.21 89.22
10 ******有限公司 ******.99元 -- 0.0 89.59 89.59
11 ******有限公司 ******.14元 -- 0.0 83.56 83.56
12 ******有限公司 ******.20元 -- 2.07 92.16 94.23
13 ******有限公司 ******.38元 -- 2.13 92.98 95.11
14 ******有限公司 ******.80元 -- 2.48 95.09 97.57
15 ******有限公司 ******.75元 -- 2.07 93.65 95.72
16 ******有限公司 ******.75元 -- 2.54 96.1 98.64
17 ******有限公司 ******.37元 -- 2.07 93.74 95.81
18 ******有限公司 ******.18元 -- 2.07 96.94 99.01
19 ******有限公司 ******.08元 -- 2.06 89.14 91.20
20 ******有限公司 ******.16元 -- 2.07 94.98 97.05
21 ******有限公司 ******.25元 -- 2.07 91.67 93.74
22 ******有限公司 ******.39元 -- 2.13 95.0 97.13
23 ******有限公司 ******.37元 -- 2.07 95.42 97.49
24 ******有限公司 ******.70元 -- 2.07 94.92 96.99
25 ******有限公司 ******.94元 -- 1.92 92.15 94.07
26 ******有限公司 ******.77元 -- 2.09 92.68 94.77
27 ******有限公司 ******.81元 -- 2.07 88.3 90.37
28 ******有限公司 ******.29元 -- 2.33 92.69 95.02
29 ******有限公司 ******.19元 -- 2.07 95.87 97.94
30 ******有限公司 ******.69元 -- 2.07 94.9 96.97
31 ******有限公司 ******.35元 -- 2.13 93.67 95.80
32 ******有限公司 ******.83元 -- 2.32 89.47 91.79
33 ******有限公司 ******.42元 -- 2.07 95.35 97.42
34 ******有限公司 ******.18元 -- 2.8 96.83 99.63
35 ******有限公司 ******.22元 -- 2.45 95.07 97.52
36 ******有限公司 ******.45元 -- 2.13 94.28 96.41
37 ******有限公司 ******.19元 -- 2.07 93.85 95.92
38 ******有限公司 ******.47元 -- 2.07 91.47 93.54
39 ******有限公司 ******.00元 -- 2.14 89.53 91.67
40 ******有限公司 ******.00元 -- 2.07 94.98 97.05
41 ******有限公司 ******.37元 -- 2.07 93.36 95.43
42 ******有限公司 ******.12元 -- 2.3 89.55 91.85
43 ******有限公司 ******.20元 -- 2.13 89.44 91.57
44 ******有限责任公司 ******.71元 -- 2.12 89.59 91.71
45 ******有限公司 ******.91元 -- 2.07 95.36 97.43
46 ******有限公司 ******.72元 -- 2.53 95.93 98.46
47 ******有限公司 ******.01元 -- 2.07 89.02 91.09
48 ******有限公司 ******.36元 -- 2.72 93.9 96.62
49 ******有限公司 ******.22元 -- 2.07 94.9 96.97
50 ******有限公司 ******.88元 -- 2.13 90.07 92.20
51 ******有限公司 ******.49元 -- 0.0 90.64 90.64
52 ******有限公司 ******.95元 -- 2.25 91.24 93.49
53 ******有限公司 ******.18元 -- 2.25 95.51 97.76
54 ******有限公司 ******.04元 -- 2.13 89.79 91.92
55 ******有限公司 ******.75元 -- 2.07 91.75 93.82
56 ******有限公司 ******.72元 -- 2.15 96.48 98.63
57 ******有限公司 ******.98元 -- 2.07 88.73 90.80
58 ******有限公司 ******.00元 -- 2.13 95.57 97.70
59 ******有限公司 ******.78元 -- 2.13 89.9 92.03
60 ******有限公司 ******.49元 -- 2.07 90.76 92.83
61 ******有限公司 ******.87元 -- 0.0 90.96 90.96
62 ******有限公司 ******.11元 -- 2.07 96.47 98.54
63 ******有限公司 ******.42元 -- 2.38 94.86 97.24
64 ******有限公司 ******.15元 -- 2.13 96.92 99.05
65 ******有限公司 ******.92元 -- 2.13 93.54 95.67
66 ******有限公司 ******.35元 -- 2.07 93.32 95.39
67 ******有限公司 ******.10元 -- 2.07 94.74 96.81
68 ******有限公司 ******.01元 -- 2.62 96.61 99.23
69 ******有限公司 ******.23元 -- 2.07 90.24 92.31
70 ******有限公司 ******.08元 -- 2.07 89.06 91.13
71 ******有限公司 ******.00元 -- 2.01 88.68 90.69
72 ******有限公司 ******.32元 -- 2.13 89.08 91.21
73 ******有限公司 ******.58元 -- 2.13 92.19 94.32
74 ******有限公司 ******.41元 -- 2.07 93.15 95.22
75 ******有限公司 ******.18元 -- 2.07 88.18 90.25
76 ******有限公司 ******.60元 -- 2.34 93.67 96.01
77 ******有限公司 ******.94元 -- 2.72 95.44 98.16
78 ******有限公司 ******.24元 -- 2.13 92.57 94.70
79 ******有限公司 ******.00元 -- 2.07 93.85 95.92
80 ******有限责任公司 ******.33元 -- 2.2 90.53 92.73
81 ******有限公司 ******.40元 -- 2.26 90.98 93.24
82 ******有限公司 ******.22元 -- 2.15 94.19 96.34
83 ******有限公司 ******.77元 -- 2.13 89.74 91.87
84 ******有限公司 ******.13元 -- 2.23 91.04 93.27
85 ******有限公司 ******.74元 -- 2.13 95.18 97.31
86 ******有限公司 ******.36元 -- 2.06 88.72 90.78
87 ******有限公司 ******.43元 -- 2.07 93.14 95.21
88 ******有限公司 ******.10元 -- 2.07 96.82 98.89
89 ******有限公司 ******.59元 -- 2.35 92.7 95.05
90 ******有限公司 ******.39元 -- 2.07 89.07 91.14
91 ******有限公司 ******.67元 -- 2.52 95.55 98.07
92 ******有限公司 ******.66元 -- 2.07 96.52 98.59
93 ******有限公司 ******.32元 -- 2.71 93.32 96.03
94 ******有限公司 ******.82元 -- 2.12 88.33 90.45
95 ******有限公司 ******.08元 -- 1.92 94.47 96.39
96 ******有限公司 ******.77元 -- 2.1 92.25 94.35
97 ******有限公司 ******.77元 -- 2.07 96.68 98.75
98 ******有限公司 ******.23元 -- 2.38 93.61 95.99
99 ******有限公司 ******.74元 -- 2.07 90.02 92.09
100 ******有限公司 ******.04元 -- 2.58 95.51 98.09
101 ******有限公司 ******.47元 -- 2.07 93.2 95.27
102 ******有限公司 ******.98元 -- 1.92 92.04 93.96
103 ******有限公司 ******.71元 -- 2.07 95.12 97.19
104 ******有限公司 ******.61元 -- 2.07 87.87 89.94
105 ******有限公司 ******.61元 -- 2.26 94.3 96.56
106 ******有限公司 ******.88元 -- 2.39 90.99 93.38
107 ******有限公司 ******.88元 -- 2.48 91.93 94.41
108 ******有限公司 ******.35元 -- 2.53 96.59 99.12
109 ******有限公司 ******.93元 -- 2.07 88.52 90.59
110 ******有限公司 ******.09元 -- 0.0 71.82 71.82
111 ******有限公司 ******.18元 -- 2.54 90.78 93.32
112 ******有限公司 ******.50元 -- 2.07 95.71 97.78
113 ******有限公司 ******.00元 -- 2.01 89.07 91.08
114 ******有限公司 ******.84元 -- 0.0 88.27 88.27
115 ******有限公司 ******.93元 -- 2.13 90.71 92.84
116 ******有限公司 ******.01元 -- 1.92 87.21 89.13
117 ******有限公司 ******.75元 -- 2.07 93.73 95.80
118 ******有限公司 ******.45元 -- 2.13 91.07 93.20
119 ******有限公司 ******.87元 -- 2.15 89.79 91.94
120 ******有限公司 ******.19元 -- 2.13 90.39 92.52
121 ******有限公司 ******.40元 -- 2.44 96.78 99.22
122 ******有限公司 ******.95元 -- 2.07 88.74 90.81
123 ******有限公司 ******.01元 -- 2.13 93.8 95.93
124 ******有限公司 ******.81元 -- 2.13 95.53 97.66
125 ******有限公司 ******.61元 -- 2.34 94.7 97.04
126 ******有限公司 ******.88元 -- 2.07 93.13 95.20
127 ******有限公司 ******.26元 -- 2.07 91.7 93.77
128 ******有限公司 ******.46元 -- 2.63 95.94 98.57
129 ******有限公司 ******.29元 -- 2.15 93.58 95.73
130 ******有限公司 ******.98元 -- 1.92 88.38 90.30
131 ******有限公司 ******.01元 -- 1.98 95.98 97.96
132 ******有限公司 ******.04元 -- 2.39 95.21 97.60
133 ******有限公司 ******.56元 -- 2.45 94.66 97.11
134 ******有限公司 ******.00元 -- 2.32 91.73 94.05
135 ******有限公司 ******.68元 -- 2.07 96.57 98.64
136 ******有限公司 ******.67元 -- 2.07 87.88 89.95
137 ******有限公司 ******.19元 -- 2.1 88.93 91.03
138 ******有限公司 ******.95元 -- 2.07 90.3 92.37
139 ******有限公司 ******.11元 -- 2.52 94.54 97.06
140 ******有限公司 ******.67元 -- 1.92 94.21 96.13
141 ******有限公司 ******.09元 -- 2.07 96.87 98.94
142 ******有限公司 ******.77元 -- 2.07 88.52 90.59
143 ******有限公司 ******.22元 -- 2.13 86.22 88.35
144 ******有限公司 ******.66元 -- 2.68 92.02 94.70
145 ******有限公司 ******.68元 -- 2.01 96.83 98.84
146 ******有限公司 ******.92元 -- 2.07 87.3 89.37
147 ******有限公司 ******.57元 -- 2.13 93.39 95.52
148 ******有限公司 ******.00元 -- 2.13 89.97 92.10
149 ******有限公司 ******.34元 -- 2.07 88.51 90.58
150 ******有限公司 ******.27元 -- 2.07 93.22 95.29
151 ******有限公司 ******.55元 -- 2.13 88.6 90.73
152 ******有限公司 ******.98元 -- 2.13 96.99 99.12
153 ******有限公司 ******.65元 -- 2.01 88.21 90.22
154 ******有限公司 ******.72元 -- 2.07 93.95 96.02
155 ******有限公司 ******.00元 -- 2.07 89.65 91.72
156 ******有限公司 ******.52元 -- 2.13 88.49 90.62
157 ******有限公司 ******.81元 -- 2.13 94.27 96.40
158 ******有限公司 ******.24元 -- 2.07 95.41 97.48
159 ******有限公司 ******.34元 -- 2.07 89.19 91.26
160 ******有限公司 ******.37元 -- 2.57 95.46 98.03
161 ******有限公司 ******.93元 -- 2.12 94.26 96.38
162 ******有限公司 ******.14元 -- 2.16 96.23 98.39
163 ******有限公司 ******.60元 -- 1.92 95.18 97.10
164 ******有限公司 ******.75元 -- 2.07 96.97 99.04
165 ******有限公司 ******.92元 -- 2.07 95.98 98.05
166 ******有限公司 ******.93元 -- 2.2 93.77 95.97
167 ******有限公司 ******.88元 -- 2.68 94.24 96.92
168 ******有限公司 ******.57元 -- 2.65 96.24 98.89
169 ******有限公司 ******.21元 -- 2.23 89.99 92.22
170 ******有限公司 ******.66元 -- 2.01 96.36 98.37
171 ******有限公司 ******.67元 -- 2.13 96.45 98.58
172 ******有限公司 ******.02元 -- 2.07 88.05 90.12
173 ******有限公司 ******.88元 -- 2.15 90.46 92.61
174 ******有限公司 ******.24元 -- 1.92 87.29 89.21
175 ******有限公司 ******.33元 -- 2.44 95.94 98.38
176 ******有限公司 ******.00元 -- 2.01 86.92 88.93
177 ******有限公司 ******.42元 -- 2.07 93.04 95.11
178 ******有限公司 ******.79元 -- 2.46 96.0 98.46
179 ******有限公司 ******.83元 -- 2.07 89.99 92.06
180 ******有限公司 ******.25元 -- 2.13 93.39 95.52
181 ******有限公司 ******.18元 -- 2.13 94.99 97.12
182 ******有限公司 ******.49元 -- 2.07 92.88 94.95
183 ******有限公司 ******.76元 -- 1.92 88.49 90.41
184 ******有限公司 ******.55元 -- 2.13 89.55 91.68
185 ******有限公司 ******.55元 -- 2.52 95.55 98.07
186 ******有限公司 ******.06元 -- 2.07 94.06 96.13
187 ******有限公司 ******.07元 -- 2.11 88.59 90.70
188 ******有限公司 ******.20元 -- 1.92 93.55 95.47
189 ******有限公司 ******.89元 -- 0.0 87.4 87.40
190 ******有限公司 ******.49元 -- 0.0 87.65 87.65
191 ******有限公司 ******.20元 -- 1.92 95.89 97.81
192 ******有限公司 ******.81元 -- 2.01 95.95 97.96
193 ******有限公司 ******.83元 -- 2.13 92.49 94.62
194 ******有限公司 ******.51元 -- 2.38 94.34 96.72
195 ******有限公司 ******.50元 -- 2.01 94.16 96.17
196 ******有限公司 ******.76元 -- 2.01 95.01 97.02
197 ******有限公司 ******.31元 -- 1.92 95.86 97.78
198 ******有限公司 ******.58元 -- 2.18 89.82 92.00
199 ******有限公司 ******.11元 -- 2.09 93.77 95.86
200 ******有限公司 ******.66元 -- 2.01 90.5 92.51
201 ******有限公司 ******.00元 -- 2.07 89.08 91.15
202 ******有限公司 ******.46元 -- 0.0 88.75 88.75
203 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 89.61 89.61
204 ******有限公司 ******.24元 -- 0.0 88.0 88.00
205 ******有限公司 ******.36元 -- 2.29 94.08 96.37
206 ******有限公司 ******.08元 -- 2.07 91.79 93.86
207 ******有限公司 ******.41元 -- 2.07 87.74 89.81

    6、拟确定中标人:******有限公司
    7、异议与投诉:投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。招标人联系电话:0519-******,招标人地址:常州市天宁区竹林北路 256 号天宁促进中心9楼919室;招标代理电话:0519-******,招标代理地址:常州市武进区延政******建设局建设工程招投标管理处,投诉举报电话:0519-******,联系地址:常州市龙城大道1280号行政中心2号楼B座203室。
    8、备注:本项目采用合理低价************有限公司******.49元。
    本评标结果公示期自2024年12月19日起,至2024年12月23日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
******有限公司
日期:2024年12月19日
查看项目详细信息

版权免责声明

【1】凡本网注明"来源:机电设备采购平台"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于机电设备采购平台,转载请必须注明机机电设备采购平台,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

分享到朋友圈
一天内免费查看信息来源站点

分享成功后点击跳转

注册使用者、商机更精准
姓名:*
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
机构名称:
职位:
供应产品:
评标专家会员
商机会员
供采通会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

请扫码添加客服微信或拨打客服热线 0571-28951270 提升会员等级
关注微信
关注微信
关注App
关注App
微信客服
微信客服
返回顶部